STK7 | Shanghai | WGQ1 | 01-01 (Sun) | Yokohama | HONMOKU BC | 01-04 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-01 (Sun) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-04 (Wed) | 3 days | |
VTX2 | Shanghai | WGQ4 | 01-03 (Tue) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-07 (Sat) | 4 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-03 (Tue) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-09 (Mon) | 6 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-05 (Thur) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | 3 days | |
T5 | Shanghai | WGQ1 | 01-06 (Fri) | Yokohama | HONMOKU BC | 01-09 (Mon) | 3 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-07 (Sat) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-11 (Wed) | 4 days | |
STK7 | Shanghai | WGQ1 | 01-08 (Sun) | Yokohama | HONMOKU BC | 01-11 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-08 (Sun) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-11 (Wed) | 3 days | |
VTX2 | Shanghai | WGQ4 | 01-10 (Tue) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-14 (Sat) | 4 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-10 (Tue) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-16 (Mon) | 6 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-12 (Thur) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | 3 days | |
T5 | Shanghai | WGQ1 | 01-13 (Fri) | Yokohama | HONMOKU BC | 01-16 (Mon) | 3 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-14 (Sat) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-18 (Wed) | 4 days | |
STK7 | Shanghai | WGQ1 | 01-15 (Sun) | Yokohama | HONMOKU BC | 01-18 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-15 (Sun) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-18 (Wed) | 3 days | |
VTX2 | Shanghai | WGQ4 | 01-17 (Tue) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-21 (Sat) | 4 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-17 (Tue) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-23 (Mon) | 6 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-19 (Thur) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-22 (Sun) | 3 days | |
T5 | Shanghai | WGQ1 | 01-20 (Fri) | Yokohama | HONMOKU BC | 01-23 (Mon) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-22 (Sun) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-25 (Wed) | 3 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-26 (Thur) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-29 (Sun) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-29 (Sun) | Yokohama | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 02-01 (Wed) | 3 days |
ISARA BHUM | 2302W:2303E | SHANGHAI | WGQ5 | 01-19 Thur 01-19 17:00 | 01-19 Thur 01-20 11:30 | 01-19 Thur 01-21 01:00 | 01-28 10:52 | ||
ISARA BHUM | 2303E:2303W | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-22 Sun 01-23 18:00 | 01-22 Sun 01-23 18:45 | 01-22 Sun 01-24 00:10 | ¥129.71 (01-20) | 01-28 10:52 | |
ISARA BHUM | 2303E:2303W | TOKYO | AOMI-A1/2 | 01-22 Sun 01-24 06:56 | 01-22 Sun 01-24 07:54 | 01-23 Mon 01-24 18:30 | ¥129.71 (01-20) | 01-28 10:52 | |
ISARA BHUM | 2303W:2304E | SHANGHAI | WGQ5 | 01-26 Thur 01-27 09:00 | 01-26 Thur 01-27 17:30 | 01-27 Fri 01-28 03:00 | 01-29 11:57 | ||
ISARA BHUM | 2304E:2304W | NAGOYA | NAGOYA UNITED CONTAINER TERMINAL | 01-29 Sun 01-30 17:30 | 01-29 Sun 01-30 17:30 | 01-30 Mon 01-31 05:30 | ¥130.59 (01-27) | 01-30 08:44 | |
ISARA BHUM | 2304W | SHANGHAI | WGQ5 | 02-02 Thur 02-23 17:00 | 02-02 Thur 02-23 19:00 | 02-02 Thur 02-23 22:00 | 01-29 11:57 | ||
ISARA BHUM | 2305E | SHANGHAI | WGQ5 | 02-02 Thur 02-02 11:00 | 02-02 Thur 02-02 17:00 | 02-03 Fri 02-03 10:00 | 01-29 11:57 | ||
ISARA BHUM | 2305E:2305W | NAGOYA | NAGOYA UNITED CONTAINER TERMINAL | 02-05 Sun 02-05 16:00 | 02-05 Sun 02-05 17:00 | 02-06 Mon 02-06 11:00 | 01-29 11:57 | ||
ISARA BHUM | 2305W:2306E | SHANGHAI | WGQ5 | 02-09 Thur 02-08 16:00 | 02-09 Thur 02-09 01:00 | 02-09 Thur 02-09 17:00 | 01-29 11:57 | ||
ISARA BHUM | 2306E:2306W | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 02-12 Sun 02-12 06:00 | 02-12 Sun 02-12 07:00 | 02-12 Sun 02-12 15:00 | 01-29 11:57 | ||
ISARA BHUM | 2306E:2306W | TOKYO | AOMI-A1/2 | 02-12 Sun 02-12 15:00 | 02-12 Sun 02-12 16:00 | 02-13 Mon 02-13 04:00 | 01-29 11:57 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us