STK7 | Shanghai | WGQ1 | 01-01 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.3/4 | 01-04 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-01 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-04 (Wed) | 3 days | |
VTX2 | Shanghai | WGQ4 | 01-03 (Tue) | Tokyo | Y2 CONTAINER TERMINAL | 01-07 (Sat) | 4 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-03 (Tue) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-08 (Sun) | 5 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-05 (Thur) | Tokyo | AOMI-A1/2 | 01-08 (Sun) | 3 days | |
T5 | Shanghai | WGQ1 | 01-06 (Fri) | Tokyo | AOMI-A1/2 | 01-09 (Mon) | 3 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-07 (Sat) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-10 (Tue) | 3 days | |
SKT6 | Shanghai | WGQ4 | 01-07 (Sat) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-11 (Wed) | 4 days | |
STK7 | Shanghai | WGQ1 | 01-08 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.3/4 | 01-11 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-08 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-11 (Wed) | 3 days | |
VTX2 | Shanghai | WGQ4 | 01-10 (Tue) | Tokyo | Y2 CONTAINER TERMINAL | 01-14 (Sat) | 4 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-10 (Tue) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-15 (Sun) | 5 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-12 (Thur) | Tokyo | AOMI-A1/2 | 01-15 (Sun) | 3 days | |
T5 | Shanghai | WGQ1 | 01-13 (Fri) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.3/4 | 01-16 (Mon) | 3 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-14 (Sat) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-17 (Tue) | 3 days | |
SKT6 | Shanghai | WGQ4 | 01-14 (Sat) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-19 (Thur) | 5 days | |
STK7 | Shanghai | WGQ1 | 01-15 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.3/4 | 01-18 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-15 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-18 (Wed) | 3 days | |
VTX2 | Shanghai | WGQ4 | 01-17 (Tue) | Tokyo | Y2 CONTAINER TERMINAL | 01-21 (Sat) | 4 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-17 (Tue) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-22 (Sun) | 5 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-19 (Thur) | Tokyo | AOMI-A1/2 | 01-22 (Sun) | 3 days | |
T5 | Shanghai | WGQ1 | 01-20 (Fri) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.3/4 | 01-23 (Mon) | 3 days | |
SKT6 | Shanghai | WGQ4 | 01-21 (Sat) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-25 (Wed) | 4 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-22 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-25 (Wed) | 3 days | |
SKT4 | Shanghai | WGQ5 | 01-26 (Thur) | Tokyo | AOMI-A1/2 | 01-29 (Sun) | 3 days | |
SKT6 | Shanghai | WGQ4 | 01-28 (Sat) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 02-01 (Wed) | 4 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-29 (Sun) | Tokyo | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 02-01 (Wed) | 3 days |
SITC YANTAI | 2305E:2306W | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-18 Wed 01-20 06:30 | 01-18 Wed 01-20 08:54 | 01-18 Wed 01-20 16:30 | ¥128.92 (01-16) | 01-30 09:03 | |
SITC YANTAI | 2305E:2306W | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-18 Wed 01-20 18:12 | 01-18 Wed 01-20 18:30 | 01-18 Wed 01-21 01:00 | ¥128.92 (01-16) | 01-30 09:03 | |
SITC YANTAI | 2305E:2306W | OSAKA | DREAM ISLAND CONTAINER TERMINAL | 01-19 Thur 01-22 06:00 | 01-19 Thur 01-22 07:12 | 01-19 Thur 01-22 14:36 | ¥128.92 (01-16) | 01-30 09:03 | |
SITC YANTAI | 2306W:2307E | SHANGHAI | WGQ4 | 01-20 Fri 01-26 02:00 | 01-20 Fri 01-26 08:18 | 01-21 Sat 01-26 19:42 | CHANGE LINE | 01-30 09:03 | |
SITC YANTAI | 2307E:2308W | NAGOYA | NAGOYA UNITED CONTAINER TERMINAL | 01-24 Tue 01-29 15:00 | 01-24 Tue 01-29 15:36 | 01-24 Tue 01-29 22:42 | ¥129.71 (01-20) | CHANGE LINE | 01-30 09:03 |
SITC YANTAI | 2307E:2308W | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-25 Wed 01-30 18:00 | 01-25 Wed 01-30 18:30 | 01-25 Wed 01-31 04:00 | ¥129.71 (01-20) | CHANGE LINE | 01-30 09:03 |
SITC YANTAI | 2307E:2308W | SENDAI | TAKASAGO CONTAINER TERMINAL | 01-26 Thur 01-31 22:00 | 01-26 Thur 02-01 00:00 | 01-26 Thur 02-01 08:00 | ¥129.71 (01-20) | CHANGE LINE | 01-30 09:03 |
SITC YANTAI | 2308W:2309E | SHANGHAI | WGQ1 | 02-05 Sun 02-04 10:00 | 02-07 Tue 02-07 02:00 | 02-07 Tue 02-07 16:00 | 01-30 09:03 | ||
SITC YANTAI | 2308W:2309E | TAICANG | TAICANG PORT SP ZHENGHE CONTAINER TERMINALS CO.,LTD. | 02-07 Tue 02-07 19:00 | 02-08 Wed 02-08 02:00 | 02-08 Wed 02-08 14:00 | 01-30 09:03 | ||
SITC YANTAI | 2309E:2310W | OSAKA | DREAM ISLAND CONTAINER TERMINAL | 02-10 Fri 02-10 15:00 | 02-10 Fri 02-10 21:00 | 02-11 Sat 02-11 05:00 | 01-30 09:03 | ||
SITC YANTAI | 2309E:2310W | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 02-12 Sun 02-12 04:00 | 02-12 Sun 02-12 08:00 | 02-12 Sun 02-12 18:00 | 01-30 09:03 | ||
SITC YANTAI | 2309E:2310W | KAWASAKI | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 02-12 Sun 02-12 19:00 | 02-12 Sun 02-12 21:00 | 02-13 Mon 02-13 05:00 | 01-30 09:03 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us