SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-03 (Tue) | Kawasaki | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-07 (Sat) | Kawasaki | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-10 (Tue) | 3 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-10 (Tue) | Kawasaki | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-14 (Sat) | Kawasaki | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-17 (Tue) | 3 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-17 (Tue) | Kawasaki | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-22 (Sun) | 5 days |
SITC PINGHE | 2301N:2302S | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-17 Tue 01-19 16:00 | 01-17 Tue 01-19 16:26 | 01-17 Tue 01-20 03:31 | ¥130.28 (01-13) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:54 |
SITC PINGHE | 2301N:2302S | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 01-18 Wed 01-20 05:12 | 01-18 Wed 01-20 05:45 | 01-18 Wed 01-20 10:54 | ¥130.28 (01-13) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:54 |
SITC PINGHE | 2301N:2302S | KAWASAKI | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-17 Tue 01-19 09:48 | 01-17 Tue 01-19 12:12 | 01-18 Wed 01-19 15:00 | ¥130.28 (01-13) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:54 |
SITC PINGHE | 2301N:2302S | SHIMIZU | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-18 Wed 01-20 19:18 | 01-19 Thur 01-20 20:09 | 01-19 Thur 01-21 14:28 | ¥130.28 (01-13) | 01-30 09:54 | |
SITC PINGHE | 2302S | BUSAN | BICT | 01-20 Fri 01-23 07:30 | 01-20 Fri 01-23 23:25 | 01-21 Sat 01-24 06:45 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2302S:2303N | SHANGHAI | WGQ4 | 02-01 Wed 01-26 06:35 | 02-01 Wed 02-01 20:00 | 02-02 Thur 02-02 12:00 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2303N:2304S | OSAKA | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 02-04 Sat 02-05 00:00 | 02-04 Sat 02-05 02:00 | 02-05 Sun 02-05 12:00 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2303N:2304S | KOBE | ROKKO C-3/4 | 02-05 Sun 02-05 13:00 | 02-05 Sun 02-05 15:00 | 02-05 Sun 02-05 22:00 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2303N:2304S | NAGOYA | NAGOYA UNITED CONTAINER TERMINAL | 02-06 Mon 02-06 13:00 | 02-06 Mon 02-06 15:00 | 02-06 Mon 02-06 23:00 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2303N:2304S | YOKKAICHI | YCB CONTAINER TERMINAL | 02-06 Mon 02-07 00:00 | 02-06 Mon 02-07 02:00 | 02-07 Tue 02-07 08:00 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2304S | BUSAN | BICT | 02-08 Wed 02-08 17:00 | 02-08 Wed 02-08 19:00 | 02-09 Thur 02-09 03:00 | 01-30 09:54 | ||
SITC PINGHE | 2304S | SHANGHAI | WGQ4 | 02-10 Fri 02-10 08:00 | 02-11 Sat 02-11 05:00 | 02-11 Sat 02-11 19:00 | 01-30 09:54 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us