S2 | Shanghai | WGQ1 | 01-03 (Tue) | Kobe | PC-16/17 | 01-06 (Fri) | 3 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 01-05 (Thur) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-08 (Sun) | 3 days | |
VTX1 | Shanghai | WGQ1 | 01-06 (Fri) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-09 (Mon) | 3 days | |
CVS2 | Shanghai | WGQ1 | 01-07 (Sat) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-10 (Tue) | 3 days | |
S2 | Shanghai | WGQ1 | 01-10 (Tue) | Kobe | PC-16/17 | 01-13 (Fri) | 3 days | |
SKT2 | Shanghai | WGQ1 | 01-10 (Tue) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-13 (Fri) | 3 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 01-12 (Thur) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-15 (Sun) | 3 days | |
VTX1 | Shanghai | WGQ1 | 01-13 (Fri) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-16 (Mon) | 3 days | |
CVS2 | Shanghai | WGQ1 | 01-14 (Sat) | Kobe | PC-16/17 | 01-17 (Tue) | 3 days | |
S7 | Shanghai | WGQ1 | 01-15 (Sun) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-18 (Wed) | 3 days | |
S2 | Shanghai | WGQ1 | 01-17 (Tue) | Kobe | PC-16/17 | 01-20 (Fri) | 3 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 01-19 (Thur) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-29 (Sun) | 10 days | |
VTX1 | Shanghai | WGQ1 | 01-20 (Fri) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-23 (Mon) | 3 days | |
CVS2 | Shanghai | WGQ1 | 01-21 (Sat) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-24 (Tue) | 3 days | |
S7 | Shanghai | WGQ1 | 01-22 (Sun) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 01-25 (Wed) | 3 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-22 (Sun) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 02-01 (Wed) | 10 days | |
S7 | Shanghai | WGQ4 | 01-29 (Sun) | Kobe | PORT ISLAND PC-14 | 02-01 (Wed) | 3 days |
SITC DALIAN | 2302S | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-17 Tue 01-21 10:48 | 01-17 Tue 01-21 22:54 | 01-17 Tue 01-22 03:48 | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:08 | |
SITC DALIAN | 2302S | HAIPHONG | DINH VU PORT | 01-19 Thur 01-23 22:30 | 01-19 Thur 01-24 00:42 | 01-20 Fri 01-24 12:30 | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:08 | |
SITC DALIAN | 2302S:2303N | HAIPHONG | DINH VU PORT | 01-27 Fri 01-28 11:00 | 01-28 Sat 01-28 11:00 | 01-29 Sun 01-29 02:12 | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:08 | |
SITC DALIAN | 2303N | NINGBO | BLCTZS | 02-02 Thur 02-02 03:00 | 02-03 Fri 02-03 11:00 | 02-04 Sat 02-04 01:00 | 01-30 09:08 | ||
SITC DALIAN | 2303N | HAKATA | ISLAND CITY CONTAINER TERMINAL | 02-05 Sun 02-05 12:00 | 02-05 Sun 02-05 15:00 | 02-05 Sun 02-05 21:00 | 01-30 09:08 | ||
SITC DALIAN | 2303N | OSAKA | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 02-06 Mon 02-06 18:00 | 02-06 Mon 02-06 20:00 | 02-07 Tue 02-07 05:00 | 01-30 09:08 | ||
SITC DALIAN | 2303N | KOBE | ROKKO C-3/4 | 02-07 Tue 02-07 06:00 | 02-07 Tue 02-07 08:00 | 02-07 Tue 02-07 16:00 | 01-30 09:08 | ||
SITC DALIAN | 2303N:2304S | LIANYUNGANG | LIANYUNGANG NEW ORIENT CONTAINER TERMINAL | 02-09 Thur 02-09 21:00 | 02-10 Fri 02-10 12:00 | 02-11 Sat 02-11 02:00 | 01-30 09:08 | ||
SITC DALIAN | 2303N:2304S | QINGDAO | QQCTU | 02-11 Sat 02-11 11:00 | 02-11 Sat 02-11 15:00 | 02-12 Sun 02-12 05:00 | 01-30 09:08 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us