CJV4 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-26 (Mon) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-03 (Tue) | 8 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-01 (Sun) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-08 (Sun) | 7 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-15 (Sun) | 7 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-22 (Sun) | 7 days |
SITC HONGKONG | 2242S | SHANGHAI | WGQ4 | 12-04 Sun 12-08 22:48 | 12-05 Mon 12-09 11:54 | 12-05 Mon 12-09 22:42 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
SITC HONGKONG | 2242S | XIAMEN | HAITIAN CONTAINER TERMINAL | 12-07 Wed 12-11 14:30 | 12-07 Wed 12-11 20:42 | 12-08 Thur 12-12 07:54 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
SITC HONGKONG | 2242S:2243N | HAIPHONG | HAIPHONG NEWPORT 189 | 12-10 Sat 12-14 10:36 | 12-10 Sat 12-14 13:00 | 12-11 Sun 12-15 12:36 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
SITC HONGKONG | 2243N | SHANGHAI | WGQ4 | 12-15 Thur 12-18 21:00 | 12-16 Fri 12-18 23:00 | 12-17 Sat 12-19 13:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
SITC HONGKONG | 2243N:2244S | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 12-20 Tue 12-22 08:00 | 12-20 Tue 12-22 10:00 | 12-20 Tue 12-22 20:00 | ¥138.73 (12-16) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
SITC HONGKONG | 2243N:2244S | KAWASAKI | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 12-20 Tue 12-22 21:00 | 12-20 Tue 12-22 23:00 | 12-21 Wed 12-23 06:00 | ¥138.73 (12-16) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
SITC HONGKONG | 2243N:2244S | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 12-21 Wed 12-23 07:00 | 12-21 Wed 12-23 09:00 | 12-21 Wed 12-23 16:00 | ¥138.73 (12-16) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
SITC HONGKONG | 2243N:2244S | SHIMIZU | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 12-21 Wed 12-23 23:00 | 12-22 Thur 12-24 01:00 | 12-22 Thur 12-24 06:00 | ¥138.73 (12-16) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
SITC HONGKONG | 2244S | BUSAN | BICT | 12-23 Fri 12-25 19:00 | 12-23 Fri 12-25 21:00 | 12-24 Sat 12-26 05:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
SITC HONGKONG | 2244S | SHANGHAI | WGQ4 | 12-25 Sun 12-27 10:00 | 12-26 Mon 12-27 12:00 | 12-26 Mon 12-28 02:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
SITC HONGKONG | 2244S | XIAMEN | HAITIAN CONTAINER TERMINAL | 12-28 Wed 12-29 15:00 | 12-28 Wed 12-29 17:00 | 12-29 Thur 12-30 02:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us