CJV4 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-26 (Mon) | Osaka | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 01-02 (Mon) | 7 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-01 (Sun) | Osaka | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 01-07 (Sat) | 6 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | Osaka | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 01-14 (Sat) | 6 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | Osaka | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 01-21 (Sat) | 6 days |
SITC KWANGYANG | 2251N:2252S | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 12-06 Tue 12-09 03:00 | 12-06 Tue 12-09 07:06 | 12-06 Tue 12-09 13:54 | ¥136.6 (12-02) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 |
SITC KWANGYANG | 2251N:2252S | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 12-07 Wed 12-09 15:18 | 12-07 Wed 12-09 16:12 | 12-07 Wed 12-10 04:48 | ¥136.6 (12-02) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 |
SITC KWANGYANG | 2251N:2252S | KAWASAKI | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 12-06 Tue 12-10 05:30 | 12-06 Tue 12-10 06:48 | 12-07 Wed 12-10 11:54 | ¥136.6 (12-02) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 |
SITC KWANGYANG | 2251N:2252S | SHIMIZU | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 12-07 Wed 12-10 20:00 | 12-08 Thur 12-10 21:06 | 12-08 Thur 12-11 08:48 | ¥136.6 (12-02) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 |
SITC KWANGYANG | 2252S | BUSAN | BICT | 12-09 Fri 12-13 04:00 | 12-09 Fri 12-13 09:36 | 12-10 Sat 12-13 18:42 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2252S | SHANGHAI | WGQ4 | 12-11 Sun 12-15 11:18 | 12-12 Mon 12-15 20:24 | 12-12 Mon 12-16 03:24 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2252S | XIAMEN | HAITIAN CONTAINER TERMINAL | 12-14 Wed 12-17 17:30 | 12-14 Wed 12-18 07:00 | 12-15 Thur 12-18 11:36 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2252S:2253N | HAIPHONG | HAIPHONG NEWPORT 189 | 12-17 Sat 12-20 14:00 | 12-17 Sat 12-20 21:30 | 12-18 Sun 12-20 22:30 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2253N | QINZHOU | QINZHOU BAOSHUI TERMINAL | 12-19 Mon 12-21 10:00 | 12-19 Mon 12-21 12:00 | 12-19 Mon 12-21 22:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2253N | SHANGHAI | WGQ4 | 12-22 Thur 12-25 01:00 | 12-23 Fri 12-25 03:00 | 12-24 Sat 12-25 17:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2253N:2254S | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 12-27 Tue 12-28 12:00 | 12-27 Tue 12-28 14:00 | 12-27 Tue 12-29 00:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2253N:2254S | KAWASAKI | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 12-27 Tue 12-29 01:00 | 12-27 Tue 12-29 03:00 | 12-28 Wed 12-29 10:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2253N:2254S | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 12-28 Wed 12-29 11:00 | 12-28 Wed 12-29 13:00 | 12-28 Wed 12-29 20:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2253N:2254S | SHIMIZU | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 12-28 Wed 12-30 03:00 | 12-29 Thur 12-30 05:00 | 12-29 Thur 12-30 10:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC KWANGYANG | 2254S | BUSAN | BICT | 12-30 Fri 12-31 23:00 | 12-30 Fri 01-01 01:00 | 12-31 Sat 01-01 09:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us