NCX | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-22 (Thur) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 12-25 (Sun) | 3 days | |
KCM | Shekou | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | 12-24 (Sat) | Inchon | INCHEON CONTAINER TERMINAL | 12-30 (Fri) | 6 days | |
CKV | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-25 (Sun) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 12-31 (Sat) | 6 days | |
NCX | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-29 (Thur) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-01 (Sun) | 3 days | |
KCM | Shekou | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | 12-31 (Sat) | Inchon | INCHEON CONTAINER TERMINAL | 01-06 (Fri) | 6 days | |
CKV | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-01 (Sun) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-07 (Sat) | 6 days | |
NCX | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-05 (Thur) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | 3 days | |
KCM | Shekou | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | 01-07 (Sat) | Inchon | INCHEON CONTAINER TERMINAL | 01-13 (Fri) | 6 days | |
CKV | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-14 (Sat) | 6 days | |
NCX | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-12 (Thur) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | 3 days | |
KCM | Shekou | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | 01-14 (Sat) | Inchon | INCHEON CONTAINER TERMINAL | 01-20 (Fri) | 6 days | |
CKV | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | Inchon | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-21 (Sat) | 6 days |
AS COLUMBIA | 22011N:22012S | NINGBO | BLCT3 | 12-05 Mon 12-12 01:00 | 12-05 Mon 12-12 23:00 | 12-06 Tue 12-13 13:15 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012S:22012N | PORT KLANG WEST | PORT KELANG WEST PORT | 12-14 Wed 12-20 19:00 | 12-14 Wed 12-20 21:00 | 12-15 Thur 12-22 02:00 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012S:22012N | PORT KLANG NORTH | KPM | 12-15 Thur 12-22 02:00 | 12-15 Thur 12-22 04:00 | 12-16 Fri 12-20 17:00 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012N | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-21 Wed 12-25 13:00 | 12-21 Wed 12-25 15:00 | 12-22 Thur 12-26 08:00 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012N | INCHON | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 12-25 Sun 12-30 07:00 | 12-25 Sun 12-30 09:00 | 12-26 Mon 12-31 00:00 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012N:23001S | DALIAN | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 12-27 Tue 12-31 20:00 | 12-27 Tue 12-31 22:00 | 12-28 Wed 01-01 13:00 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012N:23001S | XINGANG | TIANJIN ORIENT CONTAINER TERMINAL | 12-29 Thur 01-02 06:00 | 12-29 Thur 01-02 08:00 | 12-29 Thur 01-03 00:00 | 12-19 09:53 | ||
AS COLUMBIA | 22012N:23001S | QINGDAO | QQCTN | 12-31 Sat 01-04 10:00 | 12-31 Sat 01-04 12:00 | 01-01 Sun 01-05 05:00 | 12-19 09:53 |
KMTC TIANJIN | 2210N:2211S | QINGDAO | QQCT | 12-04 Sun 12-13 05:45 | 12-04 Sun 12-13 06:45 | 12-05 Mon 12-14 01:15 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2210N:2211S | SHANGHAI | WGQ2 | 12-06 Tue 12-14 21:00 | 12-07 Wed 12-15 03:00 | 12-08 Thur 12-15 15:00 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2211S | HONG KONG | CSX WORLD TERMINALS HONG KONG LIMITED | 12-10 Sat 12-17 19:00 | 12-10 Sat 12-17 20:45 | 12-11 Sun 12-18 12:15 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2211N:2211S | PORT KLANG WEST | PORT KELANG WEST PORT | 12-15 Thur 12-23 00:00 | 12-15 Thur 12-23 02:00 | 12-16 Fri 12-23 20:00 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2211N:2211S | PASIR GUDANG - JOHOR | JCT | 12-18 Sun 12-24 12:00 | 12-18 Sun 12-24 14:00 | 12-19 Mon 12-25 11:00 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2211N | SHEKOU | CHIWAN CONTAINER TERMINAL | 12-24 Sat 12-29 10:00 | 12-24 Sat 12-29 12:00 | 12-24 Sat 12-30 01:00 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2211N:2212S | BUSAN | HYUNDAI PUSAN NEWPORT | 12-28 Wed 01-02 08:00 | 12-28 Wed 01-02 10:00 | 12-29 Thur 01-03 06:00 | 12-19 09:53 | ||
KMTC TIANJIN | 2211N:2212S | INCHON | ICT | 12-30 Fri 01-04 09:00 | 12-30 Fri 01-04 11:00 | 01-01 Sun 01-05 17:00 | 12-19 09:53 |
SITC HEBEI | 2231N:2232S | DALIAN | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 12-08 Thur 12-12 14:30 | 12-08 Thur 12-12 15:54 | 12-09 Fri 12-13 04:48 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2231N:2232S | INCHON | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 12-10 Sat 12-13 21:42 | 12-10 Sat 12-14 23:54 | 12-11 Sun 12-15 12:06 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2231N:2232S | QINGDAO | QQCTU | 12-12 Mon 12-16 08:30 | 12-12 Mon 12-16 13:42 | 12-13 Tue 12-17 04:54 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2232S | SHANGHAI | WGQ4 | 12-14 Wed 12-18 02:00 | 12-15 Thur 12-19 02:24 | 12-15 Thur 12-19 08:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2232S | XIAMEN | HAITIAN CONTAINER TERMINAL | 12-17 Sat 12-20 21:00 | 12-18 Sun 12-20 23:00 | 12-18 Sun 12-21 09:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2232S:2233N | HAIPHONG | DINH VU PORT | 12-19 Mon 12-23 08:00 | 12-19 Mon 12-23 10:00 | 12-20 Tue 12-24 10:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2232S:2233N | DA NANG | TIEN SA | 12-23 Fri 12-25 06:00 | 12-23 Fri 12-25 08:00 | 12-23 Fri 12-25 18:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2233N | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-25 Sun 12-27 04:00 | 12-25 Sun 12-27 06:00 | 12-25 Sun 12-27 17:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2233N:2234S | DALIAN | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 12-29 Thur 12-31 07:00 | 12-29 Thur 12-31 09:00 | 12-30 Fri 12-31 21:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 | |
SITC HEBEI | 2233N:2234S | INCHON | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 12-31 Sat 01-01 16:00 | 12-31 Sat 01-01 18:00 | 01-01 Sun 01-02 10:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 09:53 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us