CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-20 (Tue) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 12-22 (Thur) | 2 days | |
CMI2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-22 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 12-23 (Fri) | 1 days | |
CMM | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-25 (Sun) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 12-27 (Tue) | 2 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-27 (Tue) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 12-29 (Thur) | 2 days | |
CMI2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-29 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 12-30 (Fri) | 1 days | |
CMM | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-01 (Sun) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 01-03 (Tue) | 2 days | |
CJV2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-03 (Tue) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 01-05 (Thur) | 2 days | |
CMI2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-05 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 01-06 (Fri) | 1 days | |
CMM | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-08 (Sun) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 01-10 (Tue) | 2 days | |
CMI2 | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-12 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 01-13 (Fri) | 1 days | |
CMM | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 01-15 (Sun) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 01-17 (Tue) | 2 days |
HAI FENG HAI KOU | 2229N | SHANGHAI | WGQ4 | 12-07 Wed 12-11 22:00 | 12-07 Wed 12-12 20:30 | 12-08 Thur 12-13 02:48 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
HAI FENG HAI KOU | 2229N:2230S | OSAKA | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 12-10 Sat 12-15 11:00 | 12-10 Sat 12-15 12:54 | 12-11 Sun 12-15 21:06 | ¥137.57 (12-08) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
HAI FENG HAI KOU | 2229N:2230S | KOBE | ROKKO C-3/4 | 12-11 Sun 12-15 22:00 | 12-11 Sun 12-15 23:42 | 12-11 Sun 12-16 03:00 | ¥137.57 (12-08) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
HAI FENG HAI KOU | 2229N:2230S | NAGOYA | NAGOYA UNITED CONTAINER TERMINAL | 12-12 Mon 12-16 17:00 | 12-12 Mon 12-16 22:12 | 12-12 Mon 12-17 06:15 | ¥137.57 (12-08) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
HAI FENG HAI KOU | 2229N:2230S | YOKKAICHI | YCB CONTAINER TERMINAL | 12-12 Mon 12-17 07:00 | 12-12 Mon 12-17 07:54 | 12-13 Tue 12-17 21:48 | ¥137.57 (12-08) | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 |
HAI FENG HAI KOU | 2230S | SHANGHAI | WGQ4 | 12-16 Fri 12-20 15:00 | 12-17 Sat 12-20 23:30 | 12-17 Sat 12-21 10:30 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 12:07 | |
HAI FENG HAI KOU | 2230S | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-20 Tue 12-23 04:00 | 12-20 Tue 12-23 06:00 | 12-20 Tue 12-23 14:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
HAI FENG HAI KOU | 2230S | HAIPHONG | DINH VU PORT | 12-22 Thur 12-24 18:00 | 12-22 Thur 12-24 20:00 | 12-23 Fri 12-25 20:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
HAI FENG HAI KOU | 2231N | HAIPHONG | HAIPHONG NEWPORT 189 | 12-24 Sat 12-25 20:00 | 12-24 Sat 12-25 22:00 | 12-25 Sun 12-26 22:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 12-19 11:39 | |
HAI FENG HAI KOU | 2231N | SHANGHAI | WGQ4 | 12-29 Thur 12-30 06:00 | 12-30 Fri 12-30 18:00 | 12-31 Sat 12-31 08:00 | 12-19 11:39 |
PADIAN 4 | 2236S | KUANTAN (TANJONG GELANG) | KPC | 12-06 Tue 12-10 21:18 | 12-06 Tue 12-11 00:42 | 12-07 Wed 12-11 09:12 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2236S:2237N | JAKARTA | JICT | 12-10 Sat 12-12 23:06 | 12-10 Sat 12-13 15:12 | 12-11 Sun 12-14 19:24 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2237N:2238S | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-20 Tue 12-19 14:00 | 12-20 Tue 12-20 17:00 | 12-21 Wed 12-21 03:00 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2237N:2238S | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-21 Wed 12-21 08:00 | 12-21 Wed 12-21 15:00 | 12-22 Thur 12-22 03:00 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2238S | HAIPHONG | DINH VU PORT | 12-23 Fri 12-23 07:00 | 12-23 Fri 12-23 15:00 | 12-24 Sat 12-24 15:00 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2238S | QINZHOU | QINZHOU BAOSHUI TERMINAL | 12-25 Sun 12-25 02:00 | 12-25 Sun 12-25 06:00 | 12-25 Sun 12-25 18:00 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2238S | HO CHI MINH | CAT LAI | 12-27 Tue 12-27 20:00 | 12-28 Wed 12-28 08:00 | 12-29 Thur 12-29 00:00 | 12-19 11:23 | ||
PADIAN 4 | 2238S:2301N | JAKARTA | JICT | 12-31 Sat 12-31 20:00 | 12-31 Sat 12-31 22:00 | 01-01 Sun 01-01 20:00 | 12-19 11:23 |
SITC MANILA | 2286S | PORT KLANG NORTH | KPM | 12-09 Fri 12-11 23:30 | 12-09 Fri 12-12 00:48 | 12-10 Sat 12-12 15:42 | CNSHK CONGESTION | 12-19 11:30 | |
SITC MANILA | 2286S:2287N | YANGON | ASIA WORLD PORT TERMINAL | 12-12 Mon 12-15 05:12 | 12-12 Mon 12-15 11:48 | 12-14 Wed 12-16 14:36 | CNSHK CONGESTION | 12-19 11:30 | |
SITC MANILA | 2287N | PORT KLANG NORTH | KPM | 12-18 Sun 12-19 09:30 | 12-18 Sun 12-19 10:48 | 12-19 Mon 12-20 06:00 | CNSHK CONGESTION | 12-19 11:30 | |
SITC MANILA | 2287N | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-23 Fri 12-25 11:00 | 12-24 Sat 12-25 13:00 | 12-24 Sat 12-25 23:00 | 12-19 11:30 | ||
SITC MANILA | 2287N | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-24 Sat 12-26 04:00 | 12-25 Sun 12-26 06:00 | 12-25 Sun 12-26 18:00 | 12-19 11:30 | ||
SITC MANILA | 2287N:2302S | HAIPHONG | HAIPHONG NEWPORT 189 | 12-27 Tue 12-27 22:00 | 12-27 Tue 12-28 00:00 | 12-28 Wed 12-29 00:00 | 12-19 11:30 | ||
SITC MANILA | 2287N:2302S | QINZHOU | QINZHOU BAOSHUI TERMINAL | 12-28 Wed 12-29 11:00 | 12-29 Thur 12-29 13:00 | 12-29 Thur 12-29 23:00 | 12-19 11:30 | ||
SITC MANILA | 2302S | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-30 Fri 12-31 00:00 | 12-31 Sat 12-31 06:00 | 12-31 Sat 12-31 16:00 | 12-19 11:30 | ||
SITC MANILA | 2302S | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 12-31 Sat 12-31 21:00 | 01-01 Sun 01-01 06:00 | 01-01 Sun 01-01 18:00 | 12-19 11:30 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us