
SPM | WAN HAI 281 S235 | Shekou | CHINA MERCHANTS PORT SERVICE(SHENZHEN)CO.,LTD. | 04-08 (Sat) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 04-11 (Tue) | 3 days |
CPX3 | PADIAN 3 2304S | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 04-09 (Sun) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 04-14 (Fri) | 5 days |
SPM | WAN HAI 281 S236 | Shekou | CHINA MERCHANTS PORT SERVICE(SHENZHEN)CO.,LTD. | 04-15 (Sat) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 04-18 (Tue) | 3 days |
CPX3 | SITC TOKYO 2310S | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 04-16 (Sun) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 04-21 (Fri) | 5 days |
SPM | WAN HAI 353 004S | Shekou | CHINA MERCHANTS PORT SERVICE(SHENZHEN)CO.,LTD. | 04-22 (Sat) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 04-25 (Tue) | 3 days |
CPX3 | PADIAN 3 2305S | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 04-23 (Sun) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 04-28 (Fri) | 5 days |
SPM | WAN HAI 353 005S | Shekou | CHINA MERCHANTS PORT SERVICE(SHENZHEN)CO.,LTD. | 04-29 (Sat) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 05-02 (Tue) | 3 days |
CPX3 | SITC TOKYO 2311S | Shekou | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 04-30 (Sun) | Manila south harbour | ASIAN TERMINALS INCORPORATED | 05-05 (Fri) | 5 days |

Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC,RF | 2023-04-04 08:00 | 2023-04-06 10:00 Thu. | 3 Days |
| 2023-04-09 01:00 | 2023-04-09 03:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-05 18:00 | 2023-04-05 20:00 Wed. | 4 Days |
| 2023-04-09 01:00 | 2023-04-09 03:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-13 10:00 Thu. | 3 Days |
| 2023-04-16 01:00 | 2023-04-16 03:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-12 18:00 | 2023-04-12 20:00 Wed. | 4 Days |
| 2023-04-16 01:00 | 2023-04-16 03:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-18 08:00 | 2023-04-20 10:00 Thu. | 3 Days |
| 2023-04-23 01:00 | 2023-04-23 03:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-19 18:00 | 2023-04-19 20:00 Wed. | 4 Days |
| 2023-04-23 01:00 | 2023-04-23 03:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-26 18:00 | 2023-04-26 20:00 Wed. | 4 Days |
| 2023-04-30 01:00 | 2023-04-30 03:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-27 08:00 | 2023-04-27 10:00 Thu. | 3 Days |
| 2023-04-30 01:00 | 2023-04-30 03:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-05-03 18:00 | 2023-05-03 20:00 Wed. | 4 Days |
| 2023-05-07 01:00 | 2023-05-07 03:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-05-04 08:00 | 2023-05-04 10:00 Thu. | 3 Days |
| 2023-05-07 01:00 | 2023-05-07 03:00 | CY | CY/DOO |

Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us