
| Sailing from 27 April, 2023 + 12 weeks | ||||||||
| Origin: Shekou, Shenzhen, Guangdong, China | Port of Load: | |||||||
| Destination: Callao, Callao, Peru | Port of Discharge: | |||||||
| Service: | Transshipment Port: | |||||||
| Origin Pickup: Merchant(CY) | Cargo Nature: Dry | |||||||
| Destination Delivery: Merchant(CY) | ||||||||
| Origin | Transshipment Port | Destination | Est. Transit Time | CY Cutoff | ETD at POL | Cargo Nature | Service | Vessel Voyage |
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 26 Apr (Wed) 09:00 | 28 Apr (Fri) 07:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM ESTELLE 0MHGVE1MA | |
| 28 Apr (Fri) | 11 Jun (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 34 day(s) | 26 Apr (Wed) 12:00 | 30 Apr (Sun) 06:54 | Dry | GCC1 | CMA CGM ELBE 0PGEXE1MA |
| 30 Apr (Sun) | 03 Jun (Sat) | TLP1 | OOCL HO CHI MINH CITY 059E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 03 May (Wed) 09:00 | 05 May (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM LIBERTY 0MHENE1MA | |
| 05 May (Fri) | 18 Jun (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 36 day(s) | 03 May (Wed) 12:00 | 05 May (Fri) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM MOLIERE 0PGEZE1MA |
| 05 May (Fri) | 10 Jun (Sat) | TLP1 | XIN WEI HAI 152E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 10 May (Wed) 09:00 | 12 May (Fri) 07:00 | Dry/Reefer | TLP2 | APL ESPLANADE 0MHEPE1MA | |
| 12 May (Fri) | 25 Jun (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 10 May (Wed) 12:00 | 11 May (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM OTELLO 0PGF1E1MA |
| 11 May (Thu) | 17 Jun (Sat) | TLP1 | OOCL ATLANTA 155E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 17 May (Wed) 09:00 | 19 May (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | ERVING 0MHETE1MA | |
| 19 May (Fri) | 02 Jul (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 17 May (Wed) 12:00 | 18 May (Thu) 19:30 | Dry | GCC1 | APL DANUBE 0PGF3E1MA |
| 18 May (Thu) | 24 Jun (Sat) | TLP1 | OOCL ROTTERDAM 141E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 24 May (Wed) 09:00 | 26 May (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM INTEGRITY 0MHERE1MA | |
| 26 May (Fri) | 09 Jul (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 24 May (Wed) 12:00 | 25 May (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM NABUCCO 0PGF5E1MA |
| 25 May (Thu) | 01 Jul (Sat) | TLP1 | CSCL ASIA 157E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 31 May (Wed) 09:00 | 02 Jun (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM DIGNITY 0MHEZE1MA | |
| 02 Jun (Fri) | 16 Jul (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 31 May (Wed) 12:00 | 01 Jun (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM SAMSON 0PGF7E1MA |
| 01 Jun (Thu) | 08 Jul (Sat) | TLP1 | XIN QING DAO 221E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 07 Jun (Wed) 09:00 | 09 Jun (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM NEVADA 0MHF1E1MA | |
| 09 Jun (Fri) | 23 Jul (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 07 Jun (Wed) 12:00 | 08 Jun (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM TAGE 0PGF9E1MA |
| 08 Jun (Thu) | 15 Jul (Sat) | TLP1 | XIN BEIJING 139E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 14 Jun (Wed) 09:00 | 16 Jun (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | EDISON 0MHGXE1MA | |
| 16 Jun (Fri) | 30 Jul (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 14 Jun (Wed) 12:00 | 15 Jun (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM ALMAVIVA 0PGFBE1MA |
| 15 Jun (Thu) | 22 Jul (Sat) | TLP1 | XIN YA ZHOU 158E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 21 Jun (Wed) 09:00 | 23 Jun (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM ALASKA 0MHF3E1MA | |
| 23 Jun (Fri) | 06 Aug (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 21 Jun (Wed) 12:00 | 22 Jun (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | TO BE ADVISED (GCC1) 0PGFDE1MA |
| 22 Jun (Thu) | 29 Jul (Sat) | TLP1 | COSCO PRINCE RUPERT 075E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 28 Jun (Wed) 09:00 | 30 Jun (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM JACQUES JOSEPH 0MHF5E1MA | |
| 30 Jun (Fri) | 13 Aug (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 28 Jun (Wed) 12:00 | 29 Jun (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM ATTILA 0PGFFE1MA |
| 29 Jun (Thu) | 05 Aug (Sat) | TLP1 | COSCO ASIA 089E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 05 Jul (Wed) 09:00 | 07 Jul (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM J. ADAMS 0MHF7E1MA | |
| 07 Jul (Fri) | 20 Aug (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 05 Jul (Wed) 12:00 | 06 Jul (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | TO BE ADVISED (GCC1) 002E |
| 06 Jul (Thu) | 12 Aug (Sat) | TLP1 | CSCL AUTUMN 052E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 12 Jul (Wed) 09:00 | 14 Jul (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM ARGENTINA 0MHF9E1MA | |
| 14 Jul (Fri) | 27 Aug (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 12 Jul (Wed) 12:00 | 13 Jul (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM LOIRE 0PGFJE1MA |
| 13 Jul (Thu) | 19 Aug (Sat) | TLP1 | XIN OU ZHOU 061E | |||||
| Shekou | Callao | 44 day(s) | 19 Jul (Wed) 09:00 | 21 Jul (Fri) 00:00 | Dry/Reefer | TLP2 | CMA CGM ESTELLE 0MHFBE1MA | |
| 21 Jul (Fri) | 03 Sep (Sun) | |||||||
| Shekou | Busan | Callao | 37 day(s) | 19 Jul (Wed) 12:00 | 20 Jul (Thu) 20:00 | Dry | GCC1 | CMA CGM ELBE 0PGFLE1MA |
| 20 Jul (Thu) | 26 Aug (Sat) | TLP1 | OOCL HO CHI MINH CITY 060E | |||||
| ** The sailing schedules/vessels are subject to change without prior notice. | ||||||||
| Copyright @ 1998 - 2023. Orient Overseas Container Line Limited. All Rights reserved. | ||||||||
| Copyright Infringement Policy. Use of this website and information available from it is subject to Terms of Use and Privacy and Security Statement. | ||||||||


Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us