HMX | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-28 (Wed) | Bintulu | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-04 (Wed) | 7 days | |
HMX | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-04 (Wed) | Bintulu | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-11 (Wed) | 7 days | |
HMX | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-11 (Wed) | Bintulu | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-18 (Wed) | 7 days | |
HMX | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-18 (Wed) | Bintulu | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-25 (Wed) | 7 days |
HARBOUR GALAXY | HG089S:HG089N | KOTA KINABALU | SEPANGAR BAY CONTAINER PORT | 12-03 Sat 12-04 18:00 | 12-03 Sat 12-04 19:00 | 12-03 Sat 12-05 03:35 | 12-14 13:32 | ||
HARBOUR GALAXY | HG089S:HG089N | MUARA | MUARA MARGINAL WARF | 12-04 Sun 12-05 10:00 | 12-04 Sun 12-08 15:00 | 12-05 Mon 12-08 20:00 | 12-14 13:32 | ||
HARBOUR GALAXY | HG089S | BINTULU | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-07 Wed | 12-07 Wed | 12-08 Thur | 12-14 13:32 | ||
HARBOUR GALAXY | HG089N:HG090S | HONG KONG | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICES LTD - DEPOT B | 12-13 Tue 12-13 07:30 | 12-13 Tue 12-13 08:30 | 12-13 Tue 12-14 01:00 | 12-14 15:38 | ||
HARBOUR GALAXY | HG089N:HG090S | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-13 Tue | 12-13 Tue | 12-14 Wed | 12-14 15:38 | ||
HARBOUR GALAXY | HG090N:HG090S | KOTA KINABALU | SEPANGAR BAY CONTAINER PORT | 12-17 Sat | 12-17 Sat | 12-17 Sat | 12-14 15:38 | ||
HARBOUR GALAXY | HG090N:HG090S | MUARA | MUARA MARGINAL WARF | 12-18 Sun | 12-18 Sun | 12-19 Mon | 12-14 15:38 | ||
HARBOUR GALAXY | HG090N:HG090S | BINTULU | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-21 Wed | 12-21 Wed | 12-22 Thur | 12-14 15:39 | ||
HARBOUR GALAXY | HG090N:HG091S | HONG KONG | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICES LTD - DEPOT B | 12-27 Tue | 12-27 Tue | 12-27 Tue | 12-14 15:39 | ||
HARBOUR GALAXY | HG090N:HG091S | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-27 Tue | 12-27 Tue | 12-28 Wed | 12-14 15:39 |
HARBOUR HORIZON | HH014N:HH015S | HONG KONG | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICES LTD - DEPOT B | 12-06 Tue 12-07 00:00 | 12-06 Tue 12-07 01:00 | 12-06 Tue 12-07 23:30 | 12-14 13:32 | ||
HARBOUR HORIZON | HH014N:HH015S | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-06 Tue | 12-06 Tue | 12-07 Wed | 12-14 13:32 | ||
HARBOUR HORIZON | HH015N:HH015S | MUARA | MUARA MARGINAL WARF | 12-10 Sat | 12-10 Sat | 12-10 Sat | |||
HARBOUR HORIZON | HH015N:HH015S | KUCHING, SARAWAK | KUCHING PENDING | 12-11 Sun 12-12 17:30 | 12-11 Sun 12-13 06:00 | 12-12 Mon 12-13 18:00 | |||
HARBOUR HORIZON | HH015N:HH015S | BINTULU | BINTULU INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-13 Tue | 12-13 Tue | 12-14 Wed | |||
HARBOUR HORIZON | HH015N:HH015S | KOTA KINABALU | SEPANGAR BAY CONTAINER PORT | 12-14 Wed | 12-14 Wed | 12-15 Thur | |||
HARBOUR HORIZON | HH015N:HH016S | HONG KONG | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICES LTD - DEPOT B | 12-20 Tue 12-19 05:00 | 12-20 Tue 12-20 03:00 | 12-20 Tue 12-20 13:00 | 12-14 15:38 | ||
HARBOUR HORIZON | HH015N:HH016S | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-20 Tue | 12-20 Tue | 12-21 Wed | 12-14 15:39 | ||
HARBOUR HORIZON | HH016N:HH016S | KOTA KINABALU | SEPANGAR BAY CONTAINER PORT | 12-24 Sat | 12-24 Sat | 12-24 Sat | 12-14 15:39 | ||
HARBOUR HORIZON | HH016N:HH016S | MUARA | MUARA MARGINAL WARF | 12-25 Sun | 12-25 Sun | 12-26 Mon | 12-14 15:39 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us