Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC,RF | 2023-01-06 13:00 | 2023-01-08 13:00 Sun. | 35 Days |
| 2023-02-12 14:00 | 2023-02-14 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-06 17:00 | 2023-01-08 17:00 Sun. | 45 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-24 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 02:00 | 2023-01-09 02:00 Mon. | 30 Days |
| 2023-02-08 06:00 | 2023-02-10 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 16:00 | 2023-01-09 16:00 Mon. | 51 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 23:00 | 2023-01-09 23:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-02-22 22:00 | 2023-02-24 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-08 04:00 | 2023-01-10 04:00 Tue. | 30 Days |
| 2023-02-09 06:00 | 2023-02-11 20:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-09 16:00 | 2023-01-11 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-02-15 06:00 | 2023-02-17 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-09 17:00 | 2023-01-09 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-02-19 14:00 | 2023-02-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-10 19:00 | 2023-01-10 20:00 Tue. | 37 Days |
| 2023-02-16 06:00 | 2023-02-18 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-10 19:00 | 2023-01-10 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-02-15 06:00 | 2023-02-17 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-10 19:00 | 2023-01-10 20:00 Tue. | 40 Days |
| 2023-02-19 14:00 | 2023-02-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-11 12:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-02-15 06:00 | 2023-02-17 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-11 17:00 | 2023-01-11 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 10:00 | 2023-01-14 10:00 Sat. | 33 Days |
| 2023-02-16 06:00 | 2023-02-18 20:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 19:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 42 Days |
| 2023-02-23 06:00 | 2023-02-25 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 19:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 41 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-24 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 19:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-02-19 14:00 | 2023-02-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-14 20:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-02-19 14:00 | 2023-02-21 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-13 17:00 | 2023-01-13 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-13 21:00 | 2023-01-15 21:00 Sun. | 31 Days |
| 2023-02-15 06:00 | 2023-02-17 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 03:00 | 2023-01-16 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-01 22:00 | 2023-03-03 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 19:00 | 2023-01-14 20:00 Sat. | 39 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-24 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 19:00 | 2023-01-14 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-02-23 06:00 | 2023-02-25 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 19:00 | 2023-01-14 20:00 Sat. | 43 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-16 17:00 | 2023-01-16 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-17 19:00 | 2023-01-17 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-24 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-17 19:00 | 2023-01-17 20:00 Tue. | 37 Days |
| 2023-02-23 06:00 | 2023-02-25 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-17 19:00 | 2023-01-17 20:00 Tue. | 40 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-18 05:00 | 2023-01-20 05:00 Fri. | 34 Days |
| 2023-02-23 06:00 | 2023-02-25 20:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-18 12:00 | 2023-01-19 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-24 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-18 17:00 | 2023-01-18 18:00 Wed. | 53 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-19 08:00 | 2023-01-21 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-19 19:00 | 2023-01-19 20:00 Thu. | 41 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-19 19:00 | 2023-01-19 20:00 Thu. | 42 Days |
| 2023-03-02 06:00 | 2023-03-04 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-19 19:00 | 2023-01-19 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-02-26 14:00 | 2023-02-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-20 13:00 | 2023-01-22 13:00 Sun. | 31 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-24 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-20 17:00 | 2023-01-20 18:00 Fri. | 51 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 19:00 | 2023-01-21 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-03-02 06:00 | 2023-03-04 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 19:00 | 2023-01-21 20:00 Sat. | 39 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 19:00 | 2023-01-21 20:00 Sat. | 50 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-22 20:00 | 2023-01-24 04:00 Tue. | 57 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-25 09:00 Wed. | 36 Days |
| 2023-03-02 06:00 | 2023-03-04 20:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-23 17:00 | 2023-01-23 18:00 Mon. | 48 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-24 19:00 | 2023-01-24 20:00 Tue. | 51 Days |
| 2023-03-16 06:00 | 2023-03-18 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-24 19:00 | 2023-01-24 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-24 19:00 | 2023-01-24 20:00 Tue. | 47 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-25 12:00 | 2023-01-26 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-25 17:00 | 2023-01-25 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-26 19:00 | 2023-01-26 20:00 Thu. | 49 Days |
| 2023-03-16 06:00 | 2023-03-18 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-26 19:00 | 2023-01-26 20:00 Thu. | 55 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-26 19:00 | 2023-01-26 20:00 Thu. | 45 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-27 07:30 | 2023-01-29 07:30 Sun. | 31 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-27 17:00 | 2023-01-27 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-28 02:00 | 2023-01-30 02:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-15 22:00 | 2023-03-17 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-28 19:00 | 2023-01-28 20:00 Sat. | 47 Days |
| 2023-03-16 06:00 | 2023-03-18 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-28 19:00 | 2023-01-28 20:00 Sat. | 53 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-28 19:00 | 2023-01-28 20:00 Sat. | 43 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-30 17:00 | 2023-01-30 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-31 19:00 | 2023-01-31 20:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-31 19:00 | 2023-01-31 20:00 Tue. | 44 Days |
| 2023-03-16 06:00 | 2023-03-18 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-31 19:00 | 2023-01-31 20:00 Tue. | 40 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-01 17:00 | 2023-02-01 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-03-19 14:00 | 2023-03-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-02 16:00 | 2023-02-04 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-03-12 14:00 | 2023-03-14 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-03 17:00 | 2023-02-03 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-03-19 14:00 | 2023-03-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-04 19:00 | 2023-02-04 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-03-16 06:00 | 2023-03-18 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-05 20:00 | 2023-02-07 04:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-03-29 06:00 | 2023-03-30 18:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-06 17:00 | 2023-02-06 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-03-19 14:00 | 2023-03-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-07 05:00 | 2023-02-09 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-03-16 06:00 | 2023-03-18 20:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-08 17:00 | 2023-02-08 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-03-26 14:00 | 2023-03-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-09 16:00 | 2023-02-11 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-03-19 14:00 | 2023-03-21 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-09 19:00 | 2023-02-09 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-03-19 14:00 | 2023-03-21 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-10 15:00 | 2023-02-12 15:00 Sun. | 38 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-10 17:00 | 2023-02-10 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-03-26 14:00 | 2023-03-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 03:00 | 2023-02-13 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-29 22:00 | 2023-03-31 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-12 20:00 | 2023-02-14 04:00 Tue. | 57 Days |
| 2023-04-12 06:00 | 2023-04-14 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-13 17:00 | 2023-02-13 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-03-26 14:00 | 2023-03-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-14 19:00 | 2023-02-14 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-14 20:00 | 2023-02-16 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-15 17:00 | 2023-02-15 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-04-02 14:00 | 2023-04-04 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-16 08:00 | 2023-02-18 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-03-26 14:00 | 2023-03-28 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-16 19:00 | 2023-02-16 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-03-26 14:00 | 2023-03-28 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-17 17:00 | 2023-02-17 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-02 14:00 | 2023-04-04 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-17 18:00 | 2023-02-19 18:00 Sun. | 31 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-23 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-18 03:00 | 2023-02-20 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-04-05 22:00 | 2023-04-07 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-18 19:00 | 2023-02-18 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-03-30 06:00 | 2023-04-04 08:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-20 17:00 | 2023-02-20 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-04-02 14:00 | 2023-04-04 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-21 19:00 | 2023-02-21 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-03-29 06:00 | 2023-03-30 18:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-21 20:00 | 2023-02-23 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-03-29 06:00 | 2023-03-30 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-21 21:00 | 2023-02-23 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-03-30 06:00 | 2023-04-04 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-22 17:00 | 2023-02-22 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-04-09 14:00 | 2023-04-11 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-23 08:00 | 2023-02-25 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-04-02 14:00 | 2023-04-04 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-23 19:00 | 2023-02-23 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-04-02 14:00 | 2023-04-04 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-24 17:00 | 2023-02-24 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-09 14:00 | 2023-04-11 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-24 18:00 | 2023-02-26 18:00 Sun. | 31 Days |
| 2023-03-29 06:00 | 2023-03-30 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-25 03:00 | 2023-02-27 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-04-12 22:00 | 2023-04-14 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-25 19:00 | 2023-02-25 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-04-06 06:00 | 2023-04-11 08:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-26 20:00 | 2023-02-28 04:00 Tue. | 57 Days |
| 2023-04-26 06:00 | 2023-04-28 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-27 17:00 | 2023-02-27 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-04-09 14:00 | 2023-04-11 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-28 21:00 | 2023-03-02 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-04-06 06:00 | 2023-04-11 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-01 17:00 | 2023-03-01 18:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-04-16 14:00 | 2023-04-18 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-02 08:00 | 2023-03-04 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-04-09 14:00 | 2023-04-11 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-02 19:00 | 2023-03-02 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-04-09 14:00 | 2023-04-11 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-03 17:00 | 2023-03-03 18:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-16 14:00 | 2023-04-18 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-03 18:00 | 2023-03-05 18:00 Sun. | 38 Days |
| 2023-04-12 06:00 | 2023-04-14 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 03:00 | 2023-03-06 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-04-19 22:00 | 2023-04-21 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 19:00 | 2023-03-04 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-04-13 06:00 | 2023-04-15 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-05 20:00 | 2023-03-07 04:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-04-26 06:00 | 2023-04-28 14:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-06 17:00 | 2023-03-06 18:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-04-16 14:00 | 2023-04-18 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-07 19:00 | 2023-03-07 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-04-12 06:00 | 2023-04-14 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-07 21:00 | 2023-03-09 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-04-13 06:00 | 2023-04-15 20:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-08 12:00 | 2023-03-09 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-04-12 06:00 | 2023-04-14 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-09 08:00 | 2023-03-11 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-04-16 14:00 | 2023-04-18 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-09 19:00 | 2023-03-09 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-04-16 14:00 | 2023-04-18 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-10 18:00 | 2023-03-12 18:00 Sun. | 31 Days |
| 2023-04-12 06:00 | 2023-04-14 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-11 03:00 | 2023-03-13 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-04-26 22:00 | 2023-04-28 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-11 19:00 | 2023-03-11 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-04-20 06:00 | 2023-04-25 08:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-12 11:00 | 2023-03-12 12:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-04-23 14:00 | 2023-04-25 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-12 20:00 | 2023-03-14 04:00 Tue. | 57 Days |
| 2023-05-10 06:00 | 2023-05-12 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-14 21:00 | 2023-03-16 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-04-20 06:00 | 2023-04-25 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-16 08:00 | 2023-03-18 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-04-23 14:00 | 2023-04-25 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-16 19:00 | 2023-03-16 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-04-23 14:00 | 2023-04-25 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-17 18:00 | 2023-03-19 18:00 Sun. | 38 Days |
| 2023-04-26 06:00 | 2023-04-28 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-18 03:00 | 2023-03-20 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-05-03 22:00 | 2023-05-05 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-18 19:00 | 2023-03-18 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-04-27 06:00 | 2023-05-02 08:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-19 11:00 | 2023-03-19 12:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-04-30 14:00 | 2023-05-02 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-19 20:00 | 2023-03-21 04:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-05-10 06:00 | 2023-05-12 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-21 19:00 | 2023-03-21 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-04-26 06:00 | 2023-04-28 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-21 21:00 | 2023-03-23 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-04-27 06:00 | 2023-05-02 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-22 12:00 | 2023-03-23 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-04-26 06:00 | 2023-04-28 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-23 08:00 | 2023-03-25 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-04-30 14:00 | 2023-05-02 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-23 19:00 | 2023-03-23 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-04-30 14:00 | 2023-05-02 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-24 18:00 | 2023-03-26 18:00 Sun. | 31 Days |
| 2023-04-26 06:00 | 2023-04-28 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-25 03:00 | 2023-03-27 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-05-10 22:00 | 2023-05-12 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-25 19:00 | 2023-03-25 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-05-04 06:00 | 2023-05-09 08:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-26 11:00 | 2023-03-26 12:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-05-07 14:00 | 2023-05-09 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-28 21:00 | 2023-03-30 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-05-04 06:00 | 2023-05-09 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-30 08:00 | 2023-04-01 16:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-05-07 14:00 | 2023-05-09 14:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-30 19:00 | 2023-03-30 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-05-07 14:00 | 2023-05-09 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-31 18:00 | 2023-04-02 18:00 Sun. | 38 Days |
| 2023-05-10 06:00 | 2023-05-12 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 03:00 | 2023-04-03 03:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-05-17 22:00 | 2023-05-19 22:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 19:00 | 2023-04-01 20:00 Sat. | 40 Days |
| 2023-05-11 06:00 | 2023-05-16 08:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC | 2023-04-02 11:00 | 2023-04-02 12:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-05-14 14:00 | 2023-05-16 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-02 20:00 | 2023-04-04 04:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-05-24 06:00 | 2023-05-26 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-04 19:00 | 2023-04-04 20:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-05-10 06:00 | 2023-05-12 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-04 21:00 | 2023-04-06 05:00 Thu. | 35 Days |
| 2023-05-11 06:00 | 2023-05-16 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-05 12:00 | 2023-04-06 20:00 Thu. | 34 Days |
| 2023-05-10 06:00 | 2023-05-12 14:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-06 19:00 | 2023-04-06 20:00 Thu. | 42 Days |
| 2023-05-18 06:00 | 2023-05-20 20:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-06 19:00 | 2023-04-06 20:00 Thu. | 41 Days |
| 2023-05-17 06:00 | 2023-05-19 14:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-06 19:00 | 2023-04-06 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-05-14 14:00 | 2023-05-16 14:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us