Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-09 00:00 Mon. | 46 Days |
| 2023-02-21 08:00 | 2023-02-24 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-09 00:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-02-20 06:00 | 2023-02-20 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 01:00 | 2023-01-07 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-02-27 05:00 | 2023-03-01 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-09 12:00 | 2023-01-11 11:30 Wed. | 20 Days |
| 2023-01-28 14:00 | 2023-01-31 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-09 12:00 | 2023-01-11 11:30 Wed. | 21 Days |
| 2023-01-28 14:00 | 2023-02-01 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-09 23:00 | 2023-01-13 01:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-02-10 16:00 | 2023-02-13 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-09 23:00 | 2023-01-13 01:00 Fri. | 33 Days |
| 2023-02-10 16:00 | 2023-02-15 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-10 01:00 | 2023-01-10 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-02-11 04:00 | 2023-02-13 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 46 Days |
| 2023-02-24 16:00 | 2023-02-27 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 48 Days |
| 2023-02-24 16:00 | 2023-03-01 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-11 12:00 | 2023-01-15 09:00 Sun. | 23 Days |
| 2023-02-04 14:00 | 2023-02-07 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-11 12:00 | 2023-01-15 09:00 Sun. | 24 Days |
| 2023-02-04 14:00 | 2023-02-08 08:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 01:00 | 2023-01-14 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-03-06 05:00 | 2023-03-08 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-14 08:00 | 2023-01-15 13:00 Sun. | 50 Days |
| 2023-03-03 16:00 | 2023-03-06 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-14 08:00 | 2023-01-15 13:00 Sun. | 52 Days |
| 2023-03-03 16:00 | 2023-03-08 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-16 23:00 | 2023-01-18 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-02-17 16:00 | 2023-02-20 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-16 23:00 | 2023-01-18 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-02-17 16:00 | 2023-02-22 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-17 01:00 | 2023-01-17 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-02-18 04:00 | 2023-02-20 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-21 06:00 Sat. | 24 Days |
| 2023-02-11 14:00 | 2023-02-14 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-21 06:00 Sat. | 25 Days |
| 2023-02-11 14:00 | 2023-02-15 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-20 23:00 | 2023-01-22 07:00 Sun. | 47 Days |
| 2023-03-07 08:00 | 2023-03-10 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-20 23:00 | 2023-01-22 07:00 Sun. | 43 Days |
| 2023-03-06 06:00 | 2023-03-06 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 01:00 | 2023-01-21 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-03-13 05:00 | 2023-03-15 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-23 23:00 | 2023-01-25 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-02-24 16:00 | 2023-02-27 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-23 23:00 | 2023-01-25 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-02-24 16:00 | 2023-03-01 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-24 12:00 | 2023-01-26 22:00 Thu. | 26 Days |
| 2023-02-18 14:00 | 2023-02-21 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-24 12:00 | 2023-01-26 22:00 Thu. | 27 Days |
| 2023-02-18 14:00 | 2023-02-22 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-28 12:00 | 2023-01-29 21:00 Sun. | 57 Days |
| 2023-03-24 16:00 | 2023-03-27 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-28 12:00 | 2023-01-29 21:00 Sun. | 59 Days |
| 2023-03-24 16:00 | 2023-03-29 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-30 23:00 | 2023-02-01 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-03-03 16:00 | 2023-03-06 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-30 23:00 | 2023-02-01 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-03-03 16:00 | 2023-03-08 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-31 01:00 | 2023-01-31 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-04 04:00 | 2023-03-06 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-31 12:00 | 2023-02-02 09:00 Thu. | 26 Days |
| 2023-02-25 14:00 | 2023-02-28 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-31 12:00 | 2023-02-02 09:00 Thu. | 27 Days |
| 2023-02-25 14:00 | 2023-03-01 08:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-02-04 01:00 | 2023-02-04 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-03-27 05:00 | 2023-03-29 09:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-02-07 01:00 | 2023-02-07 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-11 04:00 | 2023-03-13 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-10 23:00 | 2023-02-15 07:00 Wed. | 44 Days |
| 2023-03-28 08:00 | 2023-03-31 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-10 23:00 | 2023-02-15 07:00 Wed. | 40 Days |
| 2023-03-27 07:00 | 2023-03-27 19:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 01:00 | 2023-02-11 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-04-03 05:00 | 2023-04-05 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-12 21:00 Sun. | 50 Days |
| 2023-03-31 16:00 | 2023-04-03 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-12 21:00 Sun. | 52 Days |
| 2023-03-31 16:00 | 2023-04-05 08:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-02-14 01:00 | 2023-02-14 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-18 04:00 | 2023-03-20 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-14 12:00 | 2023-02-16 09:00 Thu. | 26 Days |
| 2023-03-11 14:00 | 2023-03-14 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-02-14 12:00 | 2023-02-16 09:00 Thu. | 27 Days |
| 2023-03-11 14:00 | 2023-03-15 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-17 23:00 | 2023-02-18 13:00 Sat. | 48 Days |
| 2023-04-04 08:00 | 2023-04-07 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-17 23:00 | 2023-02-18 13:00 Sat. | 44 Days |
| 2023-04-03 06:00 | 2023-04-03 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-18 01:00 | 2023-02-18 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-04-10 05:00 | 2023-04-12 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-18 12:00 | 2023-02-19 21:00 Sun. | 57 Days |
| 2023-04-14 16:00 | 2023-04-17 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-02-18 12:00 | 2023-02-19 21:00 Sun. | 59 Days |
| 2023-04-14 16:00 | 2023-04-19 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-20 23:00 | 2023-02-22 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-03-24 16:00 | 2023-03-27 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-20 23:00 | 2023-02-22 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-03-24 16:00 | 2023-03-29 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-21 01:00 | 2023-02-21 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-25 04:00 | 2023-03-27 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-24 23:00 | 2023-02-26 17:00 Sun. | 47 Days |
| 2023-04-11 08:00 | 2023-04-14 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-24 23:00 | 2023-02-26 17:00 Sun. | 43 Days |
| 2023-04-10 06:00 | 2023-04-10 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-25 01:00 | 2023-02-25 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-04-17 05:00 | 2023-04-19 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-27 23:00 | 2023-03-01 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-03-31 16:00 | 2023-04-03 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-27 23:00 | 2023-03-01 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-03-31 16:00 | 2023-04-05 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-28 01:00 | 2023-02-28 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-01 04:00 | 2023-04-03 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-28 12:00 | 2023-03-02 09:00 Thu. | 28 Days |
| 2023-03-25 14:00 | 2023-03-30 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-02-28 12:00 | 2023-03-02 09:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-03-25 14:00 | 2023-03-31 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-03 23:00 | 2023-03-05 07:00 Sun. | 47 Days |
| 2023-04-18 08:00 | 2023-04-21 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-03 23:00 | 2023-03-05 07:00 Sun. | 43 Days |
| 2023-04-17 06:00 | 2023-04-17 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 01:00 | 2023-03-04 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-04-24 05:00 | 2023-04-26 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-04 12:00 | 2023-03-05 21:00 Sun. | 57 Days |
| 2023-04-28 16:00 | 2023-05-01 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-04 12:00 | 2023-03-05 21:00 Sun. | 59 Days |
| 2023-04-28 16:00 | 2023-05-03 08:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-07 01:00 | 2023-03-07 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-08 04:00 | 2023-04-10 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-09 09:00 Thu. | 28 Days |
| 2023-04-01 14:00 | 2023-04-06 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-09 09:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-04-01 14:00 | 2023-04-07 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-10 23:00 | 2023-03-15 07:00 Wed. | 44 Days |
| 2023-04-25 08:00 | 2023-04-28 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-10 23:00 | 2023-03-15 07:00 Wed. | 40 Days |
| 2023-04-24 06:00 | 2023-04-24 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-11 01:00 | 2023-03-11 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-05-01 05:00 | 2023-05-03 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-11 12:00 | 2023-03-12 21:00 Sun. | 50 Days |
| 2023-04-28 16:00 | 2023-05-01 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-11 12:00 | 2023-03-12 21:00 Sun. | 52 Days |
| 2023-04-28 16:00 | 2023-05-03 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-13 23:00 | 2023-03-15 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-04-14 16:00 | 2023-04-17 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-13 23:00 | 2023-03-15 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-04-14 16:00 | 2023-04-19 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-14 01:00 | 2023-03-14 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-15 04:00 | 2023-04-17 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-16 09:00 Thu. | 26 Days |
| 2023-04-08 14:00 | 2023-04-11 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-16 09:00 Thu. | 27 Days |
| 2023-04-08 14:00 | 2023-04-12 08:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-18 01:00 | 2023-03-18 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-05-08 05:00 | 2023-05-10 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-18 12:00 | 2023-03-19 21:00 Sun. | 57 Days |
| 2023-05-12 16:00 | 2023-05-15 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-18 12:00 | 2023-03-19 21:00 Sun. | 59 Days |
| 2023-05-12 16:00 | 2023-05-17 08:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-21 01:00 | 2023-03-21 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-22 04:00 | 2023-04-24 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-23 09:00 Thu. | 28 Days |
| 2023-04-15 14:00 | 2023-04-20 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-23 09:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-04-15 14:00 | 2023-04-21 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-24 23:00 | 2023-03-26 07:00 Sun. | 47 Days |
| 2023-05-09 08:00 | 2023-05-12 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-24 23:00 | 2023-03-26 07:00 Sun. | 43 Days |
| 2023-05-08 06:00 | 2023-05-08 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-25 01:00 | 2023-03-25 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-05-15 05:00 | 2023-05-17 09:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-25 12:00 | 2023-03-26 21:00 Sun. | 50 Days |
| 2023-05-12 16:00 | 2023-05-15 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-25 12:00 | 2023-03-26 21:00 Sun. | 52 Days |
| 2023-05-12 16:00 | 2023-05-17 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-27 23:00 | 2023-03-29 16:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-04-28 16:00 | 2023-05-01 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-27 23:00 | 2023-03-29 16:00 Wed. | 35 Days |
| 2023-04-28 16:00 | 2023-05-03 08:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-28 01:00 | 2023-03-28 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-29 04:00 | 2023-05-01 04:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-28 12:00 | 2023-03-30 09:00 Thu. | 28 Days |
| 2023-04-22 14:00 | 2023-04-27 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-28 12:00 | 2023-03-30 09:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-04-22 14:00 | 2023-04-28 08:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-31 23:00 | 2023-04-02 07:00 Sun. | 47 Days |
| 2023-05-16 08:00 | 2023-05-19 08:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-31 23:00 | 2023-04-02 07:00 Sun. | 43 Days |
| 2023-05-15 06:00 | 2023-05-15 18:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 01:00 | 2023-04-01 03:00 Sat. | 51 Days |
| 2023-05-22 05:00 | 2023-05-24 09:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-04-04 01:00 | 2023-04-04 03:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-05-06 04:00 | 2023-05-08 04:00 | CY | DOOR |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us