| Loading Port (Terminal) | Vessel | Operator | Depart | T/S | Vessel | Arrive (ETB) | Discharging Port (Terminal) | T/time (days) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MATURITY 0085W (AG2) | YML | JAN 05 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | FEB 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 61 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ZENITH LUMOS 0010W (MD2) | ONE | JAN 06 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0023W (KME) | FEB 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 67 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ZENITH LUMOS 0010W (MD2) | ONE | JAN 06 2023 | SINGAPORE | HMM HANUL 0007W (KME) | FEB 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 74 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ONE MILLAU 0036W (MD1) | ONE | JAN 07 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0023W (KME) | FEB 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 66 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ONE MILLAU 0036W (MD1) | ONE | JAN 07 2023 | SINGAPORE | HMM HANUL 0007W (KME) | FEB 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 73 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ONE MILLAU 0036W (MD1) | ONE | JAN 07 2023 | JAN 26 2023 | DAMIETTA, EGYPT (EGDAMDAM) | 19 | |||
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | LEVERKUSEN EXPRESS 0043W (MD3) | HLC | JAN 08 2023 | SINGAPORE | HMM HANUL 0007W (KME) | FEB 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | LEVERKUSEN EXPRESS 0043W (MD3) | HLC | JAN 08 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0023W (KME) | FEB 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 65 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | LEVERKUSEN EXPRESS 0043W (MD3) | HLC | JAN 08 2023 | SINGAPORE | UMM SALAL 0031W (KME) | MAR 05 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 79 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI GRACE 0130W (FIL) | HMM | JAN 08 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0023W (KME) | FEB 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 64 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MOBILITY 0068W (AG2) | YML | JAN 08 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | FEB 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 57 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM WELLBEING 0023W (KME) | YML | JAN 09 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | FEB 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 63 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MUTUALITY 0094W (AG2) | YML | JAN 11 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | FEB 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 62 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI INTEGRAL 0128W (FIL) | HMM | JAN 12 2023 | SINGAPORE | HMM HANUL 0007W (KME) | FEB 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 67 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HMM HANUL 0007W (KME) | HMM | JAN 14 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | FEB 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 65 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | PARIS EXPRESS 0025W (MD1) | HLC | JAN 15 2023 | FEB 03 2023 | DAMIETTA, EGYPT (EGDAMDAM) | 19 | |||
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | PARIS EXPRESS 0025W (MD1) | HLC | JAN 15 2023 | SINGAPORE | UMM SALAL 0031W (KME) | MAR 05 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AFIF 0023W (MD2) | HLC | JAN 15 2023 | SINGAPORE | UMM SALAL 0031W (KME) | MAR 05 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 71 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MOVEMENT 0066W (AG2) | YML | JAN 18 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | FEB 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 62 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI PLATINUM 0081W (FIL) | HMM | JAN 19 2023 | SINGAPORE | UMM SALAL 0031W (KME) | MAR 05 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 67 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL QIBLA EXPRESS 0027W (MD1) | HLC | JAN 21 2023 | SINGAPORE | TAYMA EXPRESS 0025W (KME) | MAR 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 73 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL QIBLA EXPRESS 0027W (MD1) | HLC | JAN 21 2023 | SINGAPORE | HMM RAON 0008W (KME) | MAR 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 80 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL QIBLA EXPRESS 0027W (MD1) | HLC | JAN 21 2023 | FEB 10 2023 | DAMIETTA, EGYPT (EGDAMDAM) | 20 | |||
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM WINDOW 0034W (MD3) | YML | JAN 22 2023 | SINGAPORE | TAYMA EXPRESS 0025W (KME) | MAR 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | UMM SALAL 0031W (KME) | HLC | JAN 23 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | MAR 05 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 64 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL JASRAH 0025W (MD2) | HLC | JAN 23 2023 | SINGAPORE | TAYMA EXPRESS 0025W (KME) | MAR 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 70 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MANDATE 0082W (AG2) | YML | JAN 25 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | MAR 05 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 62 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI PRESTIGE 0099W (FIL) | HMM | JAN 26 2023 | SINGAPORE | HMM RAON 0008W (KME) | MAR 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 74 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI PRESTIGE 0099W (FIL) | HMM | JAN 26 2023 | SINGAPORE | TAYMA EXPRESS 0025W (KME) | MAR 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 67 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | TAYMA EXPRESS 0025W (KME) | HLC | JAN 27 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | MAR 12 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 67 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | LUDWIGSHAFEN EXPRESS 0041W (MD3) | HLC | JAN 29 2023 | SINGAPORE | SOUTHAMPTON EXPRESS 0034W (KME) | MAR 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 79 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | LUDWIGSHAFEN EXPRESS 0041W (MD3) | HLC | JAN 29 2023 | SINGAPORE | HMM RAON 0008W (KME) | MAR 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ZEUS LUMOS 0008W (MD2) | ONE | JAN 30 2023 | SINGAPORE | HMM RAON 0008W (KME) | MAR 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 71 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ZEUS LUMOS 0008W (MD2) | ONE | JAN 30 2023 | SINGAPORE | SOUTHAMPTON EXPRESS 0034W (KME) | MAR 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 78 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HMM RAON 0008W (KME) | HMM | JAN 31 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | MAR 19 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 70 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL RIFFA 0022W (MD1) | HLC | FEB 04 2023 | SINGAPORE | SOUTHAMPTON EXPRESS 0034W (KME) | MAR 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL RIFFA 0022W (MD1) | HLC | FEB 04 2023 | FEB 24 2023 | DAMIETTA, EGYPT (EGDAMDAM) | 19 | |||
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI SHANGHAI 0139W (FIL) | HMM | FEB 09 2023 | SINGAPORE | SOUTHAMPTON EXPRESS 0034W (KME) | MAR 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 67 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | HYUNDAI SHANGHAI 0139W (FIL) | HMM | FEB 09 2023 | SINGAPORE | YM WELCOME 0034W (KME) | APR 02 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 74 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | SOUTHAMPTON EXPRESS 0034W (KME) | HLC | FEB 12 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | MAR 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 65 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM WISH 0037W (MD3) | YML | FEB 12 2023 | SINGAPORE | YM WELCOME 0034W (KME) | APR 02 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | AL DHAIL 0025W (MD2) | HLC | FEB 12 2023 | SINGAPORE | YM WELCOME 0034W (KME) | APR 02 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 71 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MASCULINITY 0083W (AG2) | YML | FEB 15 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | MAR 26 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 62 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ONE MACKINAC 0034W (MD1) | ONE | FEB 18 2023 | SINGAPORE | YM WELCOME 0034W (KME) | APR 02 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 65 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ONE MACKINAC 0034W (MD1) | ONE | FEB 18 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0024W (KME) | APR 16 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 79 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | ONE MACKINAC 0034W (MD1) | ONE | FEB 18 2023 | MAR 10 2023 | DAMIETTA, EGYPT (EGDAMDAM) | 20 | |||
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM MATURITY 0086W (AG2) | YML | FEB 22 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | APR 02 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 62 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM WELCOME 0034W (KME) | YML | FEB 23 2023 | JEBEL ALI, DUBAI, U.A.E | (FDR) ![]() | APR 02 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT | 61 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM WORLD 0038W (MD3) | YML | FEB 26 2023 | SINGAPORE | HMM HANUL 0008W (KME) | APR 23 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 79 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | YM WORLD 0038W (MD3) | YML | FEB 26 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0024W (KME) | APR 16 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 72 | |
| SHEKOU, SHENZHEN, CHINA (CNSHKMT1) | SALAHUDDIN 0024W (MD2) | HLC | FEB 27 2023 | SINGAPORE | YM WELLBEING 0024W (KME) | APR 16 2023 | SOKHNA PORT, EGYPT (EGSOKDPS) | 71 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us