Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC,RF | 2023-01-06 13:00 | 2023-01-08 13:00 Sun. | 35 Days |
| 2023-02-12 15:00 | 2023-02-13 07:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 20:00 | 2023-01-09 20:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-02-14 07:00 | 2023-02-17 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-08 02:30 | 2023-01-10 02:30 Tue. | 29 Days |
| 2023-02-08 19:00 | 2023-02-10 19:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-13 17:00 | 2023-01-16 21:00 Mon. | 30 Days |
| 2023-02-15 19:00 | 2023-02-17 09:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 03:00 | 2023-01-16 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-02-21 07:00 | 2023-02-24 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 15:00 | 2023-01-16 15:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-02-19 15:00 | 2023-02-20 07:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 13:00 | 2023-01-23 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-02-26 15:00 | 2023-02-27 07:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 19:00 | 2023-01-24 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-02-22 19:00 | 2023-02-24 09:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-28 02:00 | 2023-01-30 02:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-03-07 07:00 | 2023-03-10 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-28 12:00 | 2023-01-30 12:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-03-05 15:00 | 2023-03-06 07:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-04 15:00 | 2023-02-06 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-03-12 15:00 | 2023-03-15 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-05 08:00 | 2023-02-07 08:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-03-08 19:00 | 2023-03-10 19:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 03:00 | 2023-02-13 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-03-21 07:00 | 2023-03-24 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-13 12:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-03-19 15:00 | 2023-03-22 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-12 07:00 | 2023-02-14 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-03-15 19:00 | 2023-03-17 19:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-18 03:00 | 2023-02-20 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-03-28 07:00 | 2023-03-31 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-18 16:00 | 2023-02-20 16:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-03-26 15:00 | 2023-03-29 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-24 17:00 | 2023-02-28 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-03-29 19:00 | 2023-03-31 09:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-25 03:00 | 2023-02-27 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-04-04 07:00 | 2023-04-07 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-25 15:00 | 2023-02-27 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-04-02 15:00 | 2023-04-05 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 03:00 | 2023-03-06 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-04-11 07:00 | 2023-04-14 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 13:00 | 2023-03-06 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-04-09 15:00 | 2023-04-12 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-05 07:00 | 2023-03-07 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-04-05 19:00 | 2023-04-07 19:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-10 17:00 | 2023-03-14 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-04-12 19:00 | 2023-04-14 09:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-11 03:00 | 2023-03-13 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-04-18 07:00 | 2023-04-21 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-11 13:00 | 2023-03-13 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-04-16 15:00 | 2023-04-19 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-18 03:00 | 2023-03-20 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-04-25 07:00 | 2023-04-28 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-18 13:00 | 2023-03-20 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-04-23 15:00 | 2023-04-26 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-18 19:00 | 2023-03-21 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-04-19 19:00 | 2023-04-22 18:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-25 03:00 | 2023-03-27 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-05-02 07:00 | 2023-05-05 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-26 07:00 | 2023-03-28 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-04-26 19:00 | 2023-04-28 19:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 03:00 | 2023-04-03 03:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-05-09 07:00 | 2023-05-12 07:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 13:00 | 2023-04-03 13:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-05-07 15:00 | 2023-05-10 15:00 | CY/DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-04-02 07:00 | 2023-04-04 07:00 Tue. | 29 Days |
| 2023-05-03 19:00 | 2023-05-05 19:00 | CY/DOOR | DOOR |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us