PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-01 (Sun) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-06 (Fri) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-07 (Sat) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-11 (Wed) | 4 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-08 (Sun) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-13 (Fri) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 01-14 (Sat) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-18 (Wed) | 4 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-15 (Sun) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-20 (Fri) | 5 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-22 (Sun) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 01-27 (Fri) | 5 days | |
PST2 | Shanghai | WGQ4 | 01-29 (Sun) | Shimizu | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 02-03 (Fri) | 5 days |
SITC YOKKAICHI | 2302S | SHANGHAI | WGQ4 | 01-15 Sun 01-18 19:00 | 01-16 Mon 01-19 03:12 | 01-16 Mon 01-19 12:12 | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 10:49 | |
SITC YOKKAICHI | 2302S | XIAMEN | HAITIAN CONTAINER TERMINAL | 01-18 Wed 01-21 03:36 | 01-18 Wed 01-21 15:48 | 01-19 Thur 01-22 05:12 | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 10:49 | |
SITC YOKKAICHI | 2302S:2303N | HAIPHONG | HAIPHONG NEWPORT 189 | 01-21 Sat 01-24 07:00 | 01-21 Sat 01-24 12:36 | 01-22 Sun 01-25 11:24 | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 10:49 | |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | HAKATA | ISLAND CITY CONTAINER TERMINAL | 01-26 Thur 01-30 14:45 | 01-26 Thur 01-30 15:45 | 01-27 Fri 01-30 22:00 | ¥131.42 (01-24) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:32 |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | OSAKA | NANKO C - 2/4 CONTAINER TERMINAL | 01-28 Sat 01-31 18:00 | 01-28 Sat 01-31 20:00 | 01-28 Sat 02-01 06:00 | ¥131.42 (01-24) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:33 |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | KOBE | ROKKO C-3/4 | 01-28 Sat 02-01 07:00 | 01-28 Sat 02-01 09:00 | 01-29 Sun 02-01 20:00 | ¥131.42 (01-24) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:33 |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | NAGOYA | NAGOYA UNITED CONTAINER TERMINAL | 01-30 Mon 02-02 11:00 | 01-30 Mon 02-02 13:00 | 01-30 Mon 02-02 20:00 | ¥131.42 (01-24) | DELAY DUE TO BADLY WEATHER | 01-30 09:33 |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | TOKYO | OHI CONTAINER TERMINAL NO.1/2 | 01-31 Tue 02-03 10:00 | 01-31 Tue 02-03 12:00 | 01-31 Tue 02-03 22:00 | ¥131.42 (01-24) | 01-30 09:33 | |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | YOKOHAMA | MINAMI HONMOKU CONTAINER TERMINAL | 02-01 Wed 02-04 09:00 | 02-01 Wed 02-04 11:00 | 02-01 Wed 02-04 18:00 | ¥131.42 (01-24) | 01-30 09:33 | |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | KAWASAKI | KAWASAKI PORT CONTAINER TERMINAL | 01-31 Tue 02-03 23:00 | 01-31 Tue 02-04 01:00 | 02-01 Wed 02-04 08:00 | ¥131.42 (01-24) | 01-30 09:33 | |
SITC YOKKAICHI | 2303N:2304S | SHIMIZU | SODESHI CONTAINER TERMINAL | 02-01 Wed 02-05 01:00 | 02-02 Thur 02-05 03:00 | 02-02 Thur 02-05 08:00 | ¥131.42 (01-24) | 01-30 09:33 | |
SITC YOKKAICHI | 2304S | BUSAN | BICT | 02-03 Fri 02-06 21:00 | 02-03 Fri 02-06 23:00 | 02-04 Sat 02-07 07:00 | 01-30 09:33 | ||
SITC YOKKAICHI | 2304S | SHANGHAI | WGQ4 | 02-05 Sun 02-08 12:00 | 02-06 Mon 02-08 14:00 | 02-06 Mon 02-09 04:00 | 01-30 09:33 | ||
SITC YOKKAICHI | 2304S | XIAMEN | HAITIAN CONTAINER TERMINAL | 02-08 Wed 02-10 17:00 | 02-08 Wed 02-10 19:00 | 02-09 Thur 02-11 04:00 | 01-30 09:33 | ||
SITC YOKKAICHI | 2304S | HAIPHONG | HAIPHONG NEWPORT 189 | 02-11 Sat 02-13 08:00 | 02-11 Sat 02-13 10:00 | 02-12 Sun 02-14 10:00 | 01-30 09:33 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us