CJV6 | Shanghai | WGQ4 | 02-01 (Wed) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 02-13 (Mon) | 12 days | |
CKV | Shanghai | WGQ4 | 02-02 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-06 (Mon) | 4 days | |
CJV5(SNL) | Shanghai | WGQ4 | 02-03 (Fri) | Haiphong | PTSC DINH VU | 02-07 (Tue) | 4 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 02-04 (Sat) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-09 (Thur) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 02-06 (Mon) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 02-11 (Sat) | 5 days | |
CKV | Shanghai | WGQ4 | 02-09 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-13 (Mon) | 4 days | |
CBX2 | Shanghai | WGQ4 | 02-10 (Fri) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-13 (Mon) | 3 days | |
CJV5 | Shanghai | WGQ4 | 02-10 (Fri) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-14 (Tue) | 4 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 02-11 (Sat) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-16 (Thur) | 5 days | |
CJV6 | Shanghai | WGQ4 | 02-15 (Wed) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 02-20 (Mon) | 5 days | |
CKV | Shanghai | WGQ4 | 02-16 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-20 (Mon) | 4 days | |
CBX2 | Shanghai | WGQ4 | 02-17 (Fri) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-20 (Mon) | 3 days | |
CJV5(SNL) | Shanghai | WGQ4 | 02-17 (Fri) | Haiphong | PTSC DINH VU | 02-21 (Tue) | 4 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 02-18 (Sat) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-23 (Thur) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 02-20 (Mon) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 02-25 (Sat) | 5 days | |
CJV6 | Shanghai | WGQ4 | 02-22 (Wed) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 02-27 (Mon) | 5 days | |
CKV | Shanghai | WGQ4 | 02-23 (Thur) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-27 (Mon) | 4 days | |
CBX2 | Shanghai | WGQ4 | 02-24 (Fri) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-27 (Mon) | 3 days | |
CJV5 | Shanghai | WGQ4 | 02-24 (Fri) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 02-28 (Tue) | 4 days | |
CJV2 | Shanghai | WGQ4 | 02-25 (Sat) | Haiphong | DINHVU PORT CONTAINER TERMINAL | 03-02 (Thur) | 5 days | |
CJV3 | Shanghai | WGQ4 | 02-27 (Mon) | Haiphong | HAIPHONG NEWPORT 189 | 03-04 (Sat) | 5 days |
SITC HEBEI | 2301N:2302S | DALIAN | DALIAN CONTAINER TERMINAL | 01-26 Thur 01-25 22:36 | 01-26 Thur 01-26 05:12 | 01-27 Fri 01-26 12:00 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 01-30 13:39 | |
SITC HEBEI | 2301N:2302S | INCHON | HANJIN NEW CONTAINER TERMINAL | 01-28 Sat 01-27 02:42 | 01-28 Sat 01-28 07:06 | 01-29 Sun 01-28 21:18 | DELAY DUE TO BAD WEATHER | 01-30 13:39 | |
SITC HEBEI | 2302S | DAESAN | DBDS | 01-29 Sun 01-29 01:24 | 01-29 Sun 01-29 02:42 | 01-29 Sun 01-30 10:10 | 01-30 13:39 | ||
SITC HEBEI | 2301N:2302S | QINGDAO | QQCTU | 01-30 Mon 01-31 06:00 | 01-30 Mon 01-31 08:00 | 01-31 Tue 02-01 01:00 | 01-30 13:39 | ||
SITC HEBEI | 2302S | SHANGHAI | WGQ4 | 02-01 Wed 02-02 01:00 | 02-02 Thur 02-02 03:00 | 02-02 Thur 02-02 19:00 | 01-30 13:39 | ||
SITC HEBEI | 2302S:2303N | HAIPHONG | DINH VU PORT | 02-06 Mon 02-06 06:00 | 02-06 Mon 02-06 23:00 | 02-07 Tue 02-07 23:00 | 01-30 13:39 | ||
SITC HEBEI | 2302S:2303N | CHU LAI TRUONG HAI PORT | CHU LAI | 02-09 Thur 02-08 22:00 | 02-09 Thur 02-09 10:00 | 02-10 Fri 02-10 04:00 | 01-30 13:39 | ||
SITC HEBEI | 2302S:2303N | DA NANG | TIEN SA | 02-10 Fri 02-10 07:00 | 02-10 Fri 02-10 12:00 | 02-10 Fri 02-10 22:00 | 01-30 13:39 | ||
SITC HEBEI | 2303N | SHEKOU | SHENZHEN MAWAN CONTAINER TERMINAL | 02-12 Sun 02-12 08:00 | 02-12 Sun 02-12 12:00 | 02-12 Sun 02-12 23:00 | 01-30 13:39 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us