Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-10 12:00 Tue. | 58 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-10 12:00 Tue. | 58 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 23:00 Fri. | 55 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-16 07:00 Mon. | 52 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-16 07:00 Mon. | 52 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC | 2023-01-21 11:00 | 2023-01-24 12:00 Tue. | 44 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 45 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 45 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-22 11:00 | 2023-01-22 23:00 Sun. | 46 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-27 01:00 | 2023-01-27 23:00 Fri. | 41 Days |
| 2023-03-09 01:00 | 2023-03-10 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-01-28 10:00 | 2023-01-31 12:00 Tue. | 44 Days |
| 2023-03-16 01:00 | 2023-03-17 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-30 23:00 Mon. | 45 Days |
| 2023-03-16 01:00 | 2023-03-17 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-30 23:00 Mon. | 45 Days |
| 2023-03-16 01:00 | 2023-03-17 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-03 01:00 | 2023-02-03 23:00 Fri. | 41 Days |
| 2023-03-16 01:00 | 2023-03-17 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-02-04 10:00 | 2023-02-07 12:00 Tue. | 51 Days |
| 2023-03-30 01:00 | 2023-03-31 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 52 Days |
| 2023-03-30 01:00 | 2023-03-31 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 52 Days |
| 2023-03-30 01:00 | 2023-03-31 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 23:00 Fri. | 48 Days |
| 2023-03-30 01:00 | 2023-03-31 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 59 Days |
| 2023-04-13 01:00 | 2023-04-14 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 66 Days |
| 2023-04-20 01:00 | 2023-04-21 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 59 Days |
| 2023-04-13 01:00 | 2023-04-14 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 66 Days |
| 2023-04-20 01:00 | 2023-04-21 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-17 01:00 | 2023-02-17 23:00 Fri. | 55 Days |
| 2023-04-13 01:00 | 2023-04-14 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-02-18 10:00 | 2023-02-21 12:00 Tue. | 51 Days |
| 2023-04-13 01:00 | 2023-04-14 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 23:00 Fri. | 48 Days |
| 2023-04-13 01:00 | 2023-04-14 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-02-25 10:00 | 2023-02-28 12:00 Tue. | 51 Days |
| 2023-04-20 01:00 | 2023-04-21 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 23:00 Fri. | 48 Days |
| 2023-04-20 01:00 | 2023-04-21 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 73 Days |
| 2023-05-18 01:00 | 2023-05-19 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 73 Days |
| 2023-05-18 01:00 | 2023-05-19 00:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 23:00 Fri. | 69 Days |
| 2023-05-18 01:00 | 2023-05-19 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 23:00 Fri. | 62 Days |
| 2023-05-18 01:00 | 2023-05-19 00:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-24 01:00 | 2023-03-24 23:00 Fri. | 55 Days |
| 2023-05-18 01:00 | 2023-05-19 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-03-25 10:00 | 2023-03-28 12:00 Tue. | 51 Days |
| 2023-05-18 01:00 | 2023-05-19 00:00 | DOOR | CY |
GC | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 52 Days |
| 2023-05-25 01:00 | 2023-05-26 23:00 | DOOR | CY |
GC,RF | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 52 Days |
| 2023-05-25 01:00 | 2023-05-26 23:00 | CY/DOOR | CY |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us