Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-11 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-03-01 05:00 | 2023-03-01 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-10 12:00 Tue. | 48 Days |
| 2023-02-27 04:00 | 2023-02-27 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-10 12:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-10 12:00 Tue. | 48 Days |
| 2023-02-27 04:00 | 2023-02-27 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-09 08:00 | 2023-01-10 12:00 Tue. | 50 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 23:00 Fri. | 47 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-13 01:00 | 2023-01-13 23:00 Fri. | 45 Days |
| 2023-02-27 04:00 | 2023-02-27 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-14 12:00 | 2023-01-18 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-03-08 05:00 | 2023-03-08 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-16 07:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-16 07:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-02-27 04:00 | 2023-02-27 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-16 07:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-16 07:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-02-27 04:00 | 2023-02-27 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-21 11:00 | 2023-01-24 12:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-03-06 04:00 | 2023-03-06 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 37 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-03-06 04:00 | 2023-03-06 04:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-21 16:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 37 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-22 11:00 | 2023-01-22 23:00 Sun. | 38 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-22 11:00 | 2023-01-22 23:00 Sun. | 36 Days |
| 2023-02-27 04:00 | 2023-02-27 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-24 08:00 | 2023-01-27 03:00 Fri. | 47 Days |
| 2023-03-15 05:00 | 2023-03-15 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-27 01:00 | 2023-01-27 23:00 Fri. | 38 Days |
| 2023-03-06 04:00 | 2023-03-06 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-27 01:00 | 2023-01-27 23:00 Fri. | 33 Days |
| 2023-03-01 20:00 | 2023-03-02 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-28 10:00 | 2023-01-31 12:00 Tue. | 36 Days |
| 2023-03-08 20:00 | 2023-03-09 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-28 12:00 | 2023-02-01 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-03-22 05:00 | 2023-03-22 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-30 23:00 Mon. | 37 Days |
| 2023-03-08 20:00 | 2023-03-09 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-30 23:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-03-13 04:00 | 2023-03-13 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-30 23:00 Mon. | 37 Days |
| 2023-03-08 20:00 | 2023-03-09 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-30 23:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-03-13 04:00 | 2023-03-13 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-03 01:00 | 2023-02-03 23:00 Fri. | 33 Days |
| 2023-03-08 20:00 | 2023-03-09 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-03 01:00 | 2023-02-03 23:00 Fri. | 38 Days |
| 2023-03-13 04:00 | 2023-03-13 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-04 10:00 | 2023-02-07 12:00 Tue. | 43 Days |
| 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-04 12:00 | 2023-02-08 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-03-29 05:00 | 2023-03-29 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 35 Days |
| 2023-03-13 04:00 | 2023-03-13 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-04 16:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 35 Days |
| 2023-03-13 04:00 | 2023-03-13 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 23:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-03-13 04:00 | 2023-03-13 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 23:00 Fri. | 40 Days |
| 2023-03-22 20:00 | 2023-03-23 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-15 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-04-05 05:00 | 2023-04-05 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 51 Days |
| 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 58 Days |
| 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 35 Days |
| 2023-03-20 04:00 | 2023-03-20 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 49 Days |
| 2023-04-03 04:00 | 2023-04-03 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 51 Days |
| 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 58 Days |
| 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 06:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 35 Days |
| 2023-03-20 04:00 | 2023-03-20 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-13 23:00 Mon. | 49 Days |
| 2023-04-03 04:00 | 2023-04-03 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-17 01:00 | 2023-02-17 23:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-03-20 04:00 | 2023-03-20 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-17 01:00 | 2023-02-17 23:00 Fri. | 47 Days |
| 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-18 10:00 | 2023-02-21 12:00 Tue. | 43 Days |
| 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-18 12:00 | 2023-02-22 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-04-12 05:00 | 2023-04-12 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 23:00 Fri. | 40 Days |
| 2023-04-05 20:00 | 2023-04-06 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-24 01:00 | 2023-02-24 23:00 Fri. | 38 Days |
| 2023-04-03 04:00 | 2023-04-03 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-25 10:00 | 2023-02-28 12:00 Tue. | 43 Days |
| 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-02-25 12:00 | 2023-03-01 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-04-19 05:00 | 2023-04-19 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 23:00 Fri. | 40 Days |
| 2023-04-12 20:00 | 2023-04-13 06:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-03 01:00 | 2023-03-03 23:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-04-03 04:00 | 2023-04-03 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-04 12:00 | 2023-03-08 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-04-26 05:00 | 2023-04-26 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-04-17 04:00 | 2023-04-17 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 49 Days |
| 2023-04-24 04:00 | 2023-04-24 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 65 Days |
| 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 42 Days |
| 2023-04-17 04:00 | 2023-04-17 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 49 Days |
| 2023-04-24 04:00 | 2023-04-24 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 65 Days |
| 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 04:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 23:00 Fri. | 38 Days |
| 2023-04-17 04:00 | 2023-04-17 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-10 01:00 | 2023-03-10 23:00 Fri. | 61 Days |
| 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 23:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-04-17 04:00 | 2023-04-17 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-17 01:00 | 2023-03-17 23:00 Fri. | 54 Days |
| 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-18 12:00 | 2023-03-22 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-05-10 05:00 | 2023-05-10 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-24 01:00 | 2023-03-24 23:00 Fri. | 45 Days |
| 2023-05-08 04:00 | 2023-05-08 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-24 01:00 | 2023-03-24 23:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-04-24 04:00 | 2023-04-24 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-24 01:00 | 2023-03-24 23:00 Fri. | 47 Days |
| 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-03-25 10:00 | 2023-03-28 12:00 Tue. | 43 Days |
| 2023-05-10 20:00 | 2023-05-11 04:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-04-01 12:00 | 2023-04-05 00:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-05-24 05:00 | 2023-05-24 13:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-05-17 20:00 | 2023-05-19 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 35 Days |
| 2023-05-08 04:00 | 2023-05-08 12:00 | DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 44 Days |
| 2023-05-17 20:00 | 2023-05-19 12:00 | CY/DOOR | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-01 16:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 35 Days |
| 2023-05-08 04:00 | 2023-05-08 12:00 | CY/DOOR | CY/DOO |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us