Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC,RF | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-08 12:30 Sun. | 42 Days |
| 2023-02-19 18:00 | 2023-02-20 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-10 03:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-02-22 06:00 | 2023-02-23 12:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-08 21:00 | 2023-01-10 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-02-11 05:00 | 2023-02-13 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-12 12:00 | 2023-01-17 02:00 Tue. | 40 Days |
| 2023-02-26 18:00 | 2023-02-27 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-15 21:00 | 2023-01-17 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-03-01 06:00 | 2023-03-03 21:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-15 21:00 | 2023-01-17 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-02-18 05:00 | 2023-02-20 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-19 12:00 | 2023-01-22 23:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-03-05 18:00 | 2023-03-06 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-01-22 21:00 | 2023-01-24 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-02-25 05:00 | 2023-02-27 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-02 12:00 | 2023-02-03 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-03-19 18:00 | 2023-03-20 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-05 21:00 | 2023-02-07 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-11 05:00 | 2023-03-13 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-05 21:00 | 2023-02-07 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-03-22 06:00 | 2023-03-24 21:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-10 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-03-26 18:00 | 2023-03-27 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-14 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-03-29 06:00 | 2023-03-31 21:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-14 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-18 05:00 | 2023-03-20 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-16 12:00 | 2023-02-17 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-02 18:00 | 2023-04-03 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-19 21:00 | 2023-02-21 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-04-05 06:00 | 2023-04-06 12:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-19 21:00 | 2023-02-21 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-03-25 05:00 | 2023-03-27 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-23 12:00 | 2023-02-24 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-09 18:00 | 2023-04-10 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-26 21:00 | 2023-02-28 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-01 05:00 | 2023-04-03 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-02-26 21:00 | 2023-02-28 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-04-12 06:00 | 2023-04-13 12:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-03 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-16 18:00 | 2023-04-17 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-05 21:00 | 2023-03-07 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-08 05:00 | 2023-04-10 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-09 12:00 | 2023-03-10 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-23 18:00 | 2023-04-24 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-12 21:00 | 2023-03-14 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-15 05:00 | 2023-04-17 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-16 12:00 | 2023-03-17 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-04-30 18:00 | 2023-05-01 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-19 21:00 | 2023-03-21 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-22 05:00 | 2023-04-24 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-19 21:00 | 2023-03-21 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-05-03 06:00 | 2023-05-05 21:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-23 12:00 | 2023-03-24 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-05-07 18:00 | 2023-05-08 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-26 21:00 | 2023-03-28 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-05-10 06:00 | 2023-05-12 21:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-26 21:00 | 2023-03-28 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-04-29 05:00 | 2023-05-01 05:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-03-30 12:00 | 2023-03-31 19:00 Fri. | 44 Days |
| 2023-05-14 18:00 | 2023-05-15 18:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-04-02 21:00 | 2023-04-04 11:30 Tue. | 43 Days |
| 2023-05-17 06:00 | 2023-05-19 21:00 | CY/DOOR | CY |
GC,RF | 2023-04-02 21:00 | 2023-04-04 05:00 Tue. | 32 Days |
| 2023-05-06 05:00 | 2023-05-08 05:00 | CY/DOOR | CY |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us