Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC,RF | 2023-01-06 12:00 | 2023-01-06 20:00 Fri. | 19 Days |
| 2023-01-25 16:00 | 2023-01-26 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-06 20:00 | 2023-01-06 23:00 Fri. | 19 Days |
| 2023-01-25 16:00 | 2023-01-26 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 07:00 | 2023-01-07 08:00 Sat. | 18 Days |
| 2023-01-25 16:00 | 2023-01-26 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-09 10:00 | 2023-01-09 12:00 Mon. | 23 Days |
| 2023-02-01 00:00 | 2023-02-02 16:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 01:00 | 2023-01-12 03:00 Thu. | 19 Days |
| 2023-01-31 16:00 | 2023-02-02 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-12 23:00 Thu. | 19 Days |
| 2023-01-31 16:00 | 2023-02-02 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-14 10:00 | 2023-01-14 12:00 Sat. | 25 Days |
| 2023-02-08 00:00 | 2023-02-09 16:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-18 01:00 | 2023-01-18 03:00 Wed. | 20 Days |
| 2023-02-07 16:00 | 2023-02-08 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-18 20:00 | 2023-01-18 23:00 Wed. | 20 Days |
| 2023-02-07 16:00 | 2023-02-08 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-20 10:00 | 2023-01-20 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-02-15 00:00 | 2023-02-16 16:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-23 01:00 | 2023-01-23 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-02-14 16:00 | 2023-02-15 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-23 20:00 | 2023-01-23 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-02-14 16:00 | 2023-02-15 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-01-27 10:00 | 2023-01-27 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-02-22 00:00 | 2023-02-23 16:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-06 01:00 | 2023-02-06 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-02-28 16:00 | 2023-03-01 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-06 20:00 | 2023-02-06 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-02-28 16:00 | 2023-03-01 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-10 10:00 | 2023-02-10 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-03-08 00:00 | 2023-03-09 16:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-20 01:00 | 2023-02-20 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-03-14 16:00 | 2023-03-15 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-20 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-03-14 16:00 | 2023-03-15 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-02-24 10:00 | 2023-02-24 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-03-22 00:00 | 2023-03-27 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-03 10:00 | 2023-03-03 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-03-29 00:00 | 2023-04-03 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-06 01:00 | 2023-03-06 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-03-28 16:00 | 2023-03-30 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-06 20:00 | 2023-03-06 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-03-28 16:00 | 2023-03-30 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-10 10:00 | 2023-03-10 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-04-05 00:00 | 2023-04-06 16:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-13 01:00 | 2023-03-13 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-04 16:00 | 2023-04-06 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-13 20:00 | 2023-03-13 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-04 16:00 | 2023-04-06 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-17 10:00 | 2023-03-17 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-04-12 00:00 | 2023-04-17 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-20 01:00 | 2023-03-20 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-11 16:00 | 2023-04-13 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-20 20:00 | 2023-03-20 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-11 16:00 | 2023-04-13 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-24 10:00 | 2023-03-24 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-04-19 00:00 | 2023-04-24 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-27 01:00 | 2023-03-27 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-18 16:00 | 2023-04-19 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-27 20:00 | 2023-03-27 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-18 16:00 | 2023-04-19 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-03-31 10:00 | 2023-03-31 12:00 Fri. | 26 Days |
| 2023-04-26 00:00 | 2023-05-01 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-03 01:00 | 2023-04-03 03:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-25 16:00 | 2023-04-26 08:00 | CY | CY/DOOR |
GC,RF | 2023-04-03 20:00 | 2023-04-03 23:00 Mon. | 22 Days |
| 2023-04-25 16:00 | 2023-04-26 08:00 | CY | CY/DOOR |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us