Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC | 2022-12-29 15:00 | 2023-01-05 11:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-02-03 19:00 | 2023-02-05 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-05 06:00 | 2023-01-05 12:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-02-03 19:00 | 2023-02-05 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-05 06:00 | 2023-01-05 11:00 Thu. | 29 Days |
| 2023-02-03 19:00 | 2023-02-05 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-07 04:00 Sat. | 27 Days |
| 2023-02-03 19:00 | 2023-02-05 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-07 04:00 Sat. | 29 Days |
| 2023-02-05 12:00 | 2023-02-07 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-09 20:00 Mon. | 36 Days |
| 2023-02-14 07:46 | 2023-02-20 12:46 | CY | CY |
GC,RF | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-09 20:00 Mon. | 43 Days |
| 2023-02-21 20:34 | 2023-02-21 04:34 | CY | CY |
GC | 2023-01-07 12:00 | 2023-01-09 20:00 Mon. | 28 Days |
| 2023-02-06 06:00 | 2023-02-08 00:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-14 04:00 Sat. | 38 Days |
| 2023-02-21 20:34 | 2023-02-21 04:34 | CY | CY |
GC,RF | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-14 04:00 Sat. | 47 Days |
| 2023-03-02 07:46 | 2023-03-08 12:46 | CY | CY |
GC | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-14 04:00 Sat. | 30 Days |
| 2023-02-13 06:00 | 2023-02-15 00:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-20 01:00 Fri. | 48 Days |
| 2023-03-09 20:34 | 2023-03-09 04:34 | CY | CY |
GC,RF | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-20 01:00 Fri. | 41 Days |
| 2023-03-02 07:46 | 2023-03-08 12:46 | CY | CY |
GC | 2023-01-16 08:00 | 2023-01-20 01:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-02-20 06:00 | 2023-02-22 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-17 15:00 | 2023-01-17 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-02-10 19:00 | 2023-02-12 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-18 12:00 | 2023-01-21 00:00 Sat. | 27 Days |
| 2023-02-17 19:00 | 2023-02-19 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-18 12:00 | 2023-01-21 00:00 Sat. | 29 Days |
| 2023-02-19 12:00 | 2023-02-21 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-23 08:00 | 2023-01-25 17:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-02-27 06:00 | 2023-03-01 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-24 15:00 | 2023-01-24 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-02-17 19:00 | 2023-02-19 02:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-01-30 12:00 | 2023-02-01 04:00 Wed. | 36 Days |
| 2023-03-09 20:34 | 2023-03-09 04:34 | CY | CY |
GC,RF | 2023-01-30 12:00 | 2023-02-01 04:00 Wed. | 45 Days |
| 2023-03-18 07:46 | 2023-03-24 12:46 | CY | CY |
GC | 2023-01-30 12:00 | 2023-02-01 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-03-06 06:00 | 2023-03-08 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-31 15:00 | 2023-01-31 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-02-24 19:00 | 2023-02-26 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-14 00:00 Tue. | 31 Days |
| 2023-03-17 19:00 | 2023-03-19 01:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-09 12:00 | 2023-02-14 00:00 Tue. | 33 Days |
| 2023-03-19 12:00 | 2023-03-21 12:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-13 12:00 | 2023-02-15 04:00 Wed. | 38 Days |
| 2023-03-25 20:34 | 2023-03-25 04:34 | CY | CY |
GC,RF | 2023-02-13 12:00 | 2023-02-15 04:00 Wed. | 47 Days |
| 2023-04-03 08:46 | 2023-04-09 13:46 | CY | CY |
GC | 2023-02-13 12:00 | 2023-02-15 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-03-20 06:00 | 2023-03-22 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-16 12:00 | 2023-02-17 07:00 Fri. | 28 Days |
| 2023-03-17 19:00 | 2023-03-19 01:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-16 12:00 | 2023-02-17 07:00 Fri. | 30 Days |
| 2023-03-19 12:00 | 2023-03-21 12:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-19 08:00 | 2023-02-22 08:00 Wed. | 30 Days |
| 2023-03-24 19:00 | 2023-03-26 01:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-19 08:00 | 2023-02-22 08:00 Wed. | 32 Days |
| 2023-03-26 12:00 | 2023-03-28 12:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-21 15:00 | 2023-02-21 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-03-17 19:00 | 2023-03-19 01:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-02-27 12:00 | 2023-03-01 04:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-04-19 08:46 | 2023-04-25 13:46 | CY | CY |
GC,RF | 2023-02-27 12:00 | 2023-03-01 04:00 Wed. | 40 Days |
| 2023-04-10 21:34 | 2023-04-10 05:34 | CY | CY |
GC | 2023-02-27 12:00 | 2023-03-01 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-04-03 06:00 | 2023-04-04 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-28 15:00 | 2023-02-28 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-03-24 19:00 | 2023-03-26 01:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-04 00:00 Sat. | 34 Days |
| 2023-04-07 19:00 | 2023-04-09 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-04 00:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-04-09 12:00 | 2023-04-11 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-06 12:00 | 2023-03-08 04:00 Wed. | 42 Days |
| 2023-04-19 08:46 | 2023-04-25 13:46 | CY | CY |
GC,RF | 2023-03-06 12:00 | 2023-03-08 04:00 Wed. | 49 Days |
| 2023-04-26 21:34 | 2023-04-26 05:34 | CY | CY |
GC | 2023-03-06 12:00 | 2023-03-08 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-04-10 06:00 | 2023-04-11 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-09 12:00 | 2023-03-14 00:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-04-07 19:00 | 2023-04-09 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-09 12:00 | 2023-03-14 00:00 Tue. | 26 Days |
| 2023-04-09 12:00 | 2023-04-11 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-13 12:00 | 2023-03-15 04:00 Wed. | 51 Days |
| 2023-05-05 08:46 | 2023-05-11 13:46 | CY | CY |
GC,RF | 2023-03-13 12:00 | 2023-03-15 04:00 Wed. | 42 Days |
| 2023-04-26 21:34 | 2023-04-26 05:34 | CY | CY |
GC | 2023-03-13 12:00 | 2023-03-15 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-04-17 06:00 | 2023-04-19 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-14 15:00 | 2023-03-14 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-04-07 19:00 | 2023-04-09 02:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-20 12:00 | 2023-03-22 04:00 Wed. | 44 Days |
| 2023-05-05 08:46 | 2023-05-11 13:46 | CY | CY |
GC,RF | 2023-03-20 12:00 | 2023-03-22 04:00 Wed. | 51 Days |
| 2023-05-12 21:34 | 2023-05-12 05:34 | CY | CY |
GC | 2023-03-20 12:00 | 2023-03-22 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-04-24 06:00 | 2023-04-25 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-23 12:00 | 2023-03-25 00:00 Sat. | 27 Days |
| 2023-04-21 19:00 | 2023-04-23 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-23 12:00 | 2023-03-25 00:00 Sat. | 29 Days |
| 2023-04-23 12:00 | 2023-04-25 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-27 12:00 | 2023-03-29 04:00 Wed. | 44 Days |
| 2023-05-12 21:34 | 2023-05-12 05:34 | CY | CY |
GC,RF | 2023-03-27 12:00 | 2023-03-29 04:00 Wed. | 53 Days |
| 2023-05-21 08:46 | 2023-05-27 13:46 | CY | CY |
GC | 2023-03-27 12:00 | 2023-03-29 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-05-01 06:00 | 2023-05-02 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-28 15:00 | 2023-03-28 19:00 Tue. | 24 Days |
| 2023-04-21 19:00 | 2023-04-23 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-30 12:00 | 2023-04-01 00:00 Sat. | 34 Days |
| 2023-05-05 19:00 | 2023-05-07 02:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-30 12:00 | 2023-04-01 00:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-05-07 12:00 | 2023-05-09 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-04-03 12:00 | 2023-04-05 04:00 Wed. | 37 Days |
| 2023-05-12 21:34 | 2023-05-12 05:34 | CY | CY |
GC,RF | 2023-04-03 12:00 | 2023-04-05 04:00 Wed. | 46 Days |
| 2023-05-21 08:46 | 2023-05-27 13:46 | CY | CY |
GC | 2023-04-03 12:00 | 2023-04-05 04:00 Wed. | 33 Days |
| 2023-05-08 06:00 | 2023-05-09 13:00 | CY | DOOR |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us