| Sailing from 27 December, 2022 + 12 weeks | ||||||||
| Origin: Shekou, Shenzhen, Guangdong, China | Port of Load: | |||||||
| Destination: Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates | Port of Discharge: | |||||||
| Service: | Transshipment Port: | |||||||
| Origin Pickup: Merchant(CY) | Cargo Nature: Dry | |||||||
| Destination Delivery: Merchant(CY) | ||||||||
| Origin | Transshipment Port | Destination | Est. Transit Time | CY Cutoff | ETD at POL | Cargo Nature | Service | Vessel Voyage |
| Shekou | Jebel Ali | 13 day(s) | 22 Dec (Thu) 09:00 | 27 Dec (Tue) 14:00 | Dry/Reefer | ME4 | EVER URBAN 0144-170W | |
| 27 Dec (Tue) | 09 Jan (Mon) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 12 day(s) | 29 Dec (Thu) 12:00 | 01 Jan (Sun) 20:00 | Dry/Reefer | ME1 | APL SALALAH 0MD6XW1MA | |
| 01 Jan (Sun) | 13 Jan (Fri) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 02 Jan (Mon) 12:00 | 04 Jan (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM TITAN 0MD6ZW1MA | |
| 04 Jan (Wed) | 18 Jan (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 12 day(s) | 03 Jan (Tue) 12:00 | 07 Jan (Sat) 09:00 | Dry/Reefer | ME4 | EVER LIVEN 0146-062W | |
| 07 Jan (Sat) | 19 Jan (Thu) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 09 Jan (Mon) 12:00 | 11 Jan (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM PEGASUS 0MD71W1MA | |
| 11 Jan (Wed) | 25 Jan (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 16 Jan (Mon) 12:00 | 18 Jan (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM COCHIN 0MD73W1MA | |
| 18 Jan (Wed) | 01 Feb (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 23 Jan (Mon) 12:00 | 25 Jan (Wed) 06:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM GEMINI 0MD75W1MA | |
| 25 Jan (Wed) | 08 Feb (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 23 Jan (Mon) 12:00 | 24 Jan (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | EVER SMART 0148-121W | |
| 24 Jan (Tue) | 07 Feb (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 06 Feb (Mon) 12:00 | 07 Feb (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | EVER SALUTE 0150-107W | |
| 07 Feb (Tue) | 21 Feb (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 13 Feb (Mon) 12:00 | 15 Feb (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | APL SALALAH 0MD7BW1MA | |
| 15 Feb (Wed) | 01 Mar (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 13 Feb (Mon) 12:00 | 14 Feb (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | TO BE ADVISED (IAT) 0151-003W | |
| 14 Feb (Tue) | 28 Feb (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 20 Feb (Mon) 12:00 | 21 Feb (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | EVER LASTING 0152-068W | |
| 21 Feb (Tue) | 07 Mar (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 20 Feb (Mon) 12:00 | 22 Feb (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM TITAN 0MD7DW1MA | |
| 22 Feb (Wed) | 08 Mar (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 27 Feb (Mon) 12:00 | 01 Mar (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM PEGASUS 0MD7FW1MA | |
| 01 Mar (Wed) | 15 Mar (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 27 Feb (Mon) 12:00 | 28 Feb (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | TO BE ADVISED (IAT) 0153-001W | |
| 28 Feb (Tue) | 14 Mar (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 06 Mar (Mon) 12:00 | 08 Mar (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM COCHIN 0MD7HW1MA | |
| 08 Mar (Wed) | 22 Mar (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 06 Mar (Mon) 12:00 | 07 Mar (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | TO BE ADVISED (IAT) 0154-001W | |
| 07 Mar (Tue) | 21 Mar (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 13 Mar (Mon) 12:00 | 14 Mar (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | TO BE ADVISED (IAT) 0155-001W | |
| 14 Mar (Tue) | 28 Mar (Tue) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 13 Mar (Mon) 12:00 | 15 Mar (Wed) 04:00 | Dry/Reefer | ME1 | CMA CGM GEMINI 0MD7JW1MA | |
| 15 Mar (Wed) | 29 Mar (Wed) | |||||||
| Shekou | Jebel Ali | 14 day(s) | 20 Mar (Mon) 12:00 | 21 Mar (Tue) 11:30 | Dry/Reefer | ME4 | TO BE ADVISED (IAT) 0156-001W | |
| 21 Mar (Tue) | 04 Apr (Tue) | |||||||
| ** The sailing schedules/vessels are subject to change without prior notice. | ||||||||
| Copyright @ 1998 - 2022. Orient Overseas Container Line Limited. All Rights reserved. | ||||||||
| Copyright Infringement Policy. Use of this website and information available from it is subject to Terms of Use and Privacy and Security Statement. | ||||||||
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us