VTX5 | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-24 (Sat) | Kobe | PC-16/17 | 12-30 (Fri) | 6 days | |
VTX5 | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-31 (Sat) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-06 (Fri) | 6 days | |
VTX5 | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-07 (Sat) | Kobe | PC-16/17 | 01-13 (Fri) | 6 days | |
VTX5 | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-14 (Sat) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-20 (Fri) | 6 days | |
VTX5 | Nansha | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 01-21 (Sat) | Kobe | ROKKO C-3/4 | 01-27 (Fri) | 6 days |
INCRES | 2246N:2246S | LAEM CHABANG | LCT | 12-03 Sat 12-07 16:00 | 12-04 Sun 12-08 07:00 | 12-04 Sun 12-09 01:00 | DELAY DUE TO CNTAO CONGESTION | 12-16 17:06 | |
INCRES | 2246N:2246S | HO CHI MINH | CAT LAI | 12-06 Tue 12-11 18:29 | 12-06 Tue 12-11 18:30 | 12-07 Wed 12-12 05:40 | DELAY DUE TO CNTAO CONGESTION | 12-16 17:06 | |
INCRES | 2246N | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-10 Sat 12-14 16:00 | 12-10 Sat 12-14 18:00 | 12-10 Sat 12-15 04:00 | DELAY DUE TO CNTAO CONGESTION | 12-16 17:06 | |
INCRES | 2246N:2250S | HAKATA | ISLAND CITY CONTAINER TERMINAL | 12-13 Tue 12-18 07:00 | 12-14 Wed 12-18 09:00 | 12-14 Wed 12-18 15:00 | ¥137.95 (12-09) | 12-16 17:06 | |
INCRES | 2246N:2250S | KOBE | PC-16/17 | 12-16 Fri 12-20 00:00 | 12-16 Fri 12-20 02:00 | 12-16 Fri 12-20 10:00 | ¥137.95 (12-09) | 12-16 17:06 | |
INCRES | 2246N:2250S | OSAKA | DREAM ISLAND CONTAINER TERMINAL | 12-15 Thur 12-19 11:00 | 12-15 Thur 12-19 13:00 | 12-16 Fri 12-19 23:00 | ¥137.95 (12-09) | 12-16 17:06 | |
INCRES | 2246N:2250S | BUSAN | BICT | 12-17 Sat 12-21 09:00 | 12-17 Sat 12-21 11:00 | 12-18 Sun 12-21 21:00 | 12-16 17:06 | ||
INCRES | 2250S | LIANYUNGANG | PSA CONTAINER TERMINAL | 12-19 Mon 12-23 09:00 | 12-19 Mon 12-23 11:00 | 12-20 Tue 12-24 01:00 | 12-16 17:06 | ||
INCRES | 2250S | QINGDAO | QQCTU | 12-20 Tue 12-24 10:00 | 12-21 Wed 12-24 12:00 | 12-21 Wed 12-25 05:00 | 12-16 17:06 |
SITC RENDE | 2224S | HO CHI MINH | CAT LAI | 12-03 Sat 12-10 02:25 | 12-03 Sat 12-10 07:42 | 12-04 Sun 12-10 12:47 | TAO PORT CLOSED DUE TO STRONG WIND | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2224S | SIHANOUKVILLE | SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT | 12-05 Mon 12-11 15:12 | 12-05 Mon 12-12 21:06 | 12-06 Tue 12-13 09:08 | TAO PORT CLOSED DUE TO STRONG WIND | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2224S:2227N | LAEM CHABANG | LCT | 12-10 Sat 12-13 23:55 | 12-11 Sun 12-14 00:31 | 12-11 Sun 12-14 11:17 | TAO PORT CLOSED DUE TO STRONG WIND | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2227N | HO CHI MINH | CAT LAI | 12-13 Tue 12-16 04:30 | 12-13 Tue 12-16 10:24 | 12-14 Wed 12-16 18:42 | TAO PORT CLOSED DUE TO STRONG WIND | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2227N:2228S | HAKATA | ISLAND CITY CONTAINER TERMINAL | 12-20 Tue 12-21 21:00 | 12-21 Wed 12-21 23:00 | 12-21 Wed 12-22 05:00 | ¥138.73 (12-16) | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2227N:2228S | OSAKA | DREAM ISLAND CONTAINER TERMINAL | 12-22 Thur 12-23 01:00 | 12-22 Thur 12-23 03:00 | 12-23 Fri 12-23 13:00 | ¥138.73 (12-16) | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2227N:2228S | KOBE | ROKKO C-3/4 | 12-23 Fri 12-23 14:00 | 12-23 Fri 12-23 16:00 | 12-23 Fri 12-24 00:00 | ¥138.73 (12-16) | 12-16 14:43 | |
SITC RENDE | 2227N:2228S | BUSAN | BICT | 12-24 Sat 12-24 23:00 | 12-24 Sat 12-25 01:00 | 12-25 Sun 12-25 11:00 | 12-16 14:43 | ||
SITC RENDE | 2228S | LIANYUNGANG | PSA CONTAINER TERMINAL | 12-26 Mon 12-26 23:00 | 12-26 Mon 12-27 01:00 | 12-27 Tue 12-27 15:00 | 12-16 14:43 | ||
SITC RENDE | 2228S | QINGDAO | QQCTU | 12-27 Tue 12-28 00:00 | 12-28 Wed 12-28 02:00 | 12-28 Wed 12-28 19:00 | 12-16 14:43 |
INFINITY | 2245N:2248S | BUSAN | BICT | 12-03 Sat 12-05 19:00 | 12-03 Sat 12-05 20:00 | 12-04 Sun 12-06 09:00 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2245N:2248S | LIANYUNGANG | PSA CONTAINER TERMINAL | 12-05 Mon 12-07 16:00 | 12-05 Mon 12-07 16:30 | 12-06 Tue 12-08 07:50 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2248S | QINGDAO | QQCTU | 12-06 Tue 12-11 04:30 | 12-07 Wed 12-11 05:30 | 12-07 Wed 12-11 17:30 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2248S | LAEM CHABANG | KERRY SIAM SEAPORT | 12-14 Wed 12-18 09:00 | 12-14 Wed 12-18 10:00 | 12-15 Thur 12-18 16:00 | 12-16 15:00 | ||
INFINITY | 2248S:2248N | BANGKOK | PAT TER1 | 12-15 Thur 12-18 18:00 | 12-15 Thur 12-19 13:00 | 12-17 Sat 12-21 01:00 | 12-16 15:01 | ||
INFINITY | 2248S:2248N | LAEM CHABANG | LCT | 12-17 Sat 12-21 06:00 | 12-18 Sun 12-21 07:00 | 12-18 Sun 12-21 15:00 | 12-16 15:02 | ||
INFINITY | 2248S:2248N | HO CHI MINH | CAT LAI | 12-20 Tue 12-22 20:00 | 12-20 Tue 12-22 22:00 | 12-21 Wed 12-23 13:00 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2248N | NANSHA | NANSHA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL | 12-24 Sat 12-25 23:00 | 12-24 Sat 12-26 01:00 | 12-24 Sat 12-26 11:00 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2248N:2252S | HAKATA | ISLAND CITY CONTAINER TERMINAL | 12-27 Tue 12-29 14:00 | 12-28 Wed 12-29 16:00 | 12-28 Wed 12-29 22:00 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2248N:2252S | KOBE | PC-16/17 | 12-30 Fri 12-31 07:00 | 12-30 Fri 12-31 09:00 | 12-30 Fri 12-31 17:00 | 12-16 13:20 | ||
INFINITY | 2248N:2252S | OSAKA | DREAM ISLAND CONTAINER TERMINAL | 12-29 Thur 12-30 18:00 | 12-29 Thur 12-30 20:00 | 12-30 Fri 12-31 06:00 | 12-16 13:20 |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us