Cargo Nature | Cut Off | ETD | Transit Time | Vessel/Service/Voyage/POL/POD/Ports | ETA | Available | OB Haulage | IB Haulage |
|---|
GC | 2022-12-20 12:00 | 2022-12-26 02:00 Mon. | 28 Days |
| 2023-01-23 06:00 | 2023-01-25 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2022-12-23 18:00 | 2022-12-23 19:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-01-23 06:00 | 2023-01-25 00:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2022-12-24 04:00 | 2022-12-24 04:00 Sat. | 36 Days |
| 2023-01-29 12:00 | 2023-01-31 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2022-12-25 08:00 | 2022-12-27 04:00 Tue. | 40 Days |
| 2023-02-05 12:00 | 2023-02-07 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2022-12-26 04:00 | 2022-12-26 04:00 Mon. | 34 Days |
| 2023-01-29 12:00 | 2023-01-31 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2022-12-27 12:00 | 2022-12-30 02:00 Fri. | 31 Days |
| 2023-01-30 06:00 | 2023-02-01 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2022-12-27 18:00 | 2022-12-30 17:00 Fri. | 30 Days |
| 2023-01-29 12:00 | 2023-01-31 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2022-12-27 18:00 | 2022-12-30 17:00 Fri. | 25 Days |
| 2023-01-24 18:00 | 2023-01-26 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2022-12-29 04:00 | 2022-12-29 04:00 Thu. | 31 Days |
| 2023-01-29 12:00 | 2023-01-31 13:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2022-12-29 12:00 | 2023-01-01 09:00 Sun. | 22 Days |
| 2023-01-23 12:00 | 2023-01-24 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2022-12-29 12:00 | 2023-01-01 09:00 Sun. | 19 Days |
| 2023-01-20 22:00 | 2023-01-23 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2022-12-29 12:00 | 2023-01-01 09:00 Sun. | 22 Days |
| 2023-01-23 12:00 | 2023-01-24 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-01-01 08:00 | 2023-01-02 07:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-02-12 12:00 | 2023-02-14 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-05 05:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-01-30 12:00 | 2023-01-31 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-08 10:00 Sun. | 29 Days |
| 2023-02-06 06:00 | 2023-02-08 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-05 05:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-01-27 22:00 | 2023-01-30 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-05 05:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-01-30 12:00 | 2023-01-31 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-08 14:00 Sun. | 28 Days |
| 2023-02-05 12:00 | 2023-02-07 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-06 23:00 | 2023-01-08 14:00 Sun. | 30 Days |
| 2023-02-07 18:00 | 2023-02-09 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-09 23:00 | 2023-01-11 06:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-02-05 12:00 | 2023-02-07 13:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-14 07:00 Sat. | 23 Days |
| 2023-02-06 12:00 | 2023-02-07 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-12 20:00 Thu. | 38 Days |
| 2023-02-19 12:00 | 2023-02-21 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-12 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-02-13 06:00 | 2023-02-15 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-14 07:00 Sat. | 20 Days |
| 2023-02-03 22:00 | 2023-02-06 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-10 12:00 | 2023-01-14 07:00 Sat. | 23 Days |
| 2023-02-06 12:00 | 2023-02-07 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-01-15 12:00 | 2023-01-16 21:00 Mon. | 41 Days |
| 2023-02-26 12:00 | 2023-02-28 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-16 23:00 | 2023-01-18 16:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-02-12 12:00 | 2023-02-14 13:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-19 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-02-13 12:00 | 2023-02-14 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-19 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-02-20 06:00 | 2023-02-22 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-19 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-02-10 22:00 | 2023-02-13 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-17 12:00 | 2023-01-19 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-02-13 12:00 | 2023-02-14 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-01-23 23:00 | 2023-01-25 16:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-02-19 12:00 | 2023-02-21 13:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-01-24 12:00 | 2023-01-26 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-02-20 12:00 | 2023-02-21 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-01-24 12:00 | 2023-01-26 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-02-27 06:00 | 2023-03-01 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-24 12:00 | 2023-01-26 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-02-17 22:00 | 2023-02-20 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-24 12:00 | 2023-01-26 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-02-20 12:00 | 2023-02-21 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-01-28 12:00 | 2023-01-29 21:00 Sun. | 49 Days |
| 2023-03-19 12:00 | 2023-03-21 12:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-01-30 23:00 | 2023-02-01 16:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-02-26 12:00 | 2023-02-28 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-01-31 12:00 | 2023-02-02 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-03-06 06:00 | 2023-03-08 00:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-02-07 12:00 | 2023-02-09 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-03-06 12:00 | 2023-03-07 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-02-07 12:00 | 2023-02-09 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-03-13 06:00 | 2023-03-15 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-07 12:00 | 2023-02-09 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-03-03 22:00 | 2023-03-06 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-07 12:00 | 2023-02-09 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-03-06 12:00 | 2023-03-07 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-02-10 23:00 | 2023-02-12 16:00 Sun. | 35 Days |
| 2023-03-19 12:00 | 2023-03-21 12:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-10 23:00 | 2023-02-12 16:00 Sun. | 30 Days |
| 2023-03-14 18:00 | 2023-03-16 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-11 12:00 | 2023-02-12 21:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-03-26 12:00 | 2023-03-28 12:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-17 23:00 | 2023-02-19 16:00 Sun. | 28 Days |
| 2023-03-19 12:00 | 2023-03-21 12:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-17 23:00 | 2023-02-19 16:00 Sun. | 30 Days |
| 2023-03-21 18:00 | 2023-03-23 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-18 12:00 | 2023-02-19 21:00 Sun. | 49 Days |
| 2023-04-09 12:00 | 2023-04-11 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-20 23:00 | 2023-02-22 16:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-03-19 12:00 | 2023-03-21 12:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-02-21 12:00 | 2023-02-23 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-03-20 12:00 | 2023-03-21 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-02-21 12:00 | 2023-02-23 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-03-17 22:00 | 2023-03-20 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-02-21 12:00 | 2023-02-23 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-03-20 12:00 | 2023-03-21 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-02-27 23:00 | 2023-03-01 16:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-03-26 12:00 | 2023-03-28 12:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-02-28 12:00 | 2023-03-02 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-04-03 06:00 | 2023-04-04 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-03 23:00 Fri. | 38 Days |
| 2023-04-10 12:00 | 2023-04-11 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-03 23:00 Fri. | 35 Days |
| 2023-04-07 22:00 | 2023-04-10 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-02 12:00 | 2023-03-03 23:00 Fri. | 38 Days |
| 2023-04-10 12:00 | 2023-04-11 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-03-04 12:00 | 2023-03-05 21:00 Sun. | 49 Days |
| 2023-04-23 12:00 | 2023-04-25 13:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-09 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-04-03 12:00 | 2023-04-04 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-09 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-04-10 06:00 | 2023-04-11 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-09 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-03-31 22:00 | 2023-04-03 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-07 12:00 | 2023-03-09 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-04-03 12:00 | 2023-04-04 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-03-10 23:00 | 2023-03-12 16:00 Sun. | 28 Days |
| 2023-04-09 12:00 | 2023-04-11 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-10 23:00 | 2023-03-12 16:00 Sun. | 30 Days |
| 2023-04-11 18:00 | 2023-04-13 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-11 12:00 | 2023-03-12 21:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-04-23 12:00 | 2023-04-25 13:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-13 23:00 | 2023-03-15 16:00 Wed. | 25 Days |
| 2023-04-09 12:00 | 2023-04-11 13:00 | DOOR | DOOR |
GC,RF | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-16 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-04-10 12:00 | 2023-04-11 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-16 09:00 Thu. | 32 Days |
| 2023-04-17 06:00 | 2023-04-19 00:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-16 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-04-07 22:00 | 2023-04-10 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-14 12:00 | 2023-03-16 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-04-10 12:00 | 2023-04-11 12:00 | CY | CY |
GC | 2023-03-17 23:00 | 2023-03-19 16:00 Sun. | 35 Days |
| 2023-04-23 12:00 | 2023-04-25 13:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-17 23:00 | 2023-03-19 16:00 Sun. | 30 Days |
| 2023-04-18 18:00 | 2023-04-20 08:00 | DOOR | DOOR |
GC | 2023-03-18 12:00 | 2023-03-19 21:00 Sun. | 42 Days |
| 2023-04-30 12:00 | 2023-05-03 14:00 | CY | DOOR |
GC,RF | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-23 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-04-17 12:00 | 2023-04-18 12:00 | CY | CY/DOOR |
GC | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-23 07:00 Thu. | 22 Days |
| 2023-04-14 22:00 | 2023-04-17 06:00 | CY | DOOR |
GC | 2023-03-21 12:00 | 2023-03-23 07:00 Thu. | 25 Days |
| 2023-04-17 12:00 | 2023-04-18 12:00 | CY | CY |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
Betterluck Shipping (Guangzhou) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2026 all rights reserved
About Us