Sailing from 01 February, 2023 + 12 weeks | ||||||||
Origin: Nansha, Guangzhou, Guangdong, China | Port of Load: | |||||||
Destination: Singapore, Singapore | Port of Discharge: | |||||||
Service: | Transshipment Port: | |||||||
Origin Pickup: Merchant(CY) | Cargo Nature: Dry | |||||||
Destination Delivery: Merchant(CY) | ||||||||
Origin | Transshipment Port | Destination | Est. Transit Time | CY Cutoff | ETD at POL | Cargo Nature | Service | Vessel Voyage |
Nansha | Singapore | 4 day(s) | 31 Jan (Tue) 09:00 | 01 Feb (Wed) 17:00 | Dry/Reefer | CSS2 | SPIL KARTINI 032S | |
01 Feb (Wed) | 05 Feb (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 4 day(s) | 31 Jan (Tue) 09:00 | 01 Feb (Wed) 17:00 | Dry | CSS2 | SPIL KARTINI 032S | |
01 Feb (Wed) | 05 Feb (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 4 day(s) | 02 Feb (Thu) 12:00 | 03 Feb (Fri) 09:30 | Dry/Reefer | CSS3 | HANSA WOLFSBURG 082S | |
03 Feb (Fri) | 07 Feb (Tue) | |||||||
Nansha | Singapore | 4 day(s) | 02 Feb (Thu) 12:00 | 03 Feb (Fri) 09:30 | Dry | CSS3 | HANSA WOLFSBURG 082S | |
03 Feb (Fri) | 07 Feb (Tue) | |||||||
Nansha | Singapore | 2 day(s) | 07 Feb (Tue) 12:00 | 09 Feb (Thu) 10:00 | Dry/Reefer | CSS1 | XIN QIN ZHOU 169S | |
09 Feb (Thu) | 11 Feb (Sat) | |||||||
Nansha | Singapore | 2 day(s) | 07 Feb (Tue) 12:00 | 09 Feb (Thu) 10:00 | Dry | CSS1 | XIN QIN ZHOU 169S | |
09 Feb (Thu) | 11 Feb (Sat) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 14 Feb (Tue) 10:00 | 16 Feb (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | CSCL INDIAN OCEAN 055W | |
16 Feb (Thu) | 19 Feb (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 14 Feb (Tue) 10:00 | 16 Feb (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | CSCL INDIAN OCEAN 055W | |
16 Feb (Thu) | 19 Feb (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 17 Feb (Fri) 09:00 | 18 Feb (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | KOTA GANDING 0099S | |
18 Feb (Sat) | 23 Feb (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 17 Feb (Fri) 09:00 | 18 Feb (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | KOTA GANDING 0099S | |
18 Feb (Sat) | 23 Feb (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 20 Feb (Mon) 08:00 | 21 Feb (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN HUI ZHOU 169S | |
21 Feb (Tue) | 26 Feb (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 20 Feb (Mon) 08:00 | 21 Feb (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN HUI ZHOU 169S | |
21 Feb (Tue) | 26 Feb (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 4 day(s) | 21 Feb (Tue) 10:00 | 23 Feb (Thu) 22:30 | Dry | ME5 | COSCO SHIPPING AQUARIUS 027W | |
23 Feb (Thu) | 27 Feb (Mon) | |||||||
Nansha | Singapore | 4 day(s) | 21 Feb (Tue) 10:00 | 23 Feb (Thu) 22:30 | Dry/Reefer | ME5 | COSCO SHIPPING AQUARIUS 027W | |
23 Feb (Thu) | 27 Feb (Mon) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 24 Feb (Fri) 09:00 | 25 Feb (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | OOCL BELGIUM 578S | |
25 Feb (Sat) | 02 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 24 Feb (Fri) 09:00 | 25 Feb (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | OOCL BELGIUM 578S | |
25 Feb (Sat) | 02 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 27 Feb (Mon) 08:00 | 28 Feb (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN XU ZHOU 147S | |
28 Feb (Tue) | 05 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 27 Feb (Mon) 08:00 | 28 Feb (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN XU ZHOU 147S | |
28 Feb (Tue) | 05 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 27 Feb (Mon) 10:00 | 27 Feb (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
27 Feb (Mon) | 09 Mar (Thu) | LL5 | CMA CGM BOUGAINVILLE 0FMC3W1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 27 Feb (Mon) 14:00 | 27 Feb (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
27 Feb (Mon) | 09 Mar (Thu) | LL5 | CMA CGM BOUGAINVILLE 0FMC3W1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 28 Feb (Tue) 10:00 | 02 Mar (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | COSCO SHIPPING CAPRICORN 027W | |
02 Mar (Thu) | 05 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 28 Feb (Tue) 10:00 | 02 Mar (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | COSCO SHIPPING CAPRICORN 027W | |
02 Mar (Thu) | 05 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 03 Mar (Fri) 09:00 | 04 Mar (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | HANSA WOLFSBURG 083S | |
04 Mar (Sat) | 09 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 03 Mar (Fri) 09:00 | 04 Mar (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | HANSA WOLFSBURG 083S | |
04 Mar (Sat) | 09 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 06 Mar (Mon) 08:00 | 07 Mar (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | SPIL KARTINI 035S | |
07 Mar (Tue) | 12 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 06 Mar (Mon) 08:00 | 07 Mar (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | SPIL KARTINI 035S | |
07 Mar (Tue) | 12 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 06 Mar (Mon) 10:00 | 06 Mar (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
06 Mar (Mon) | 16 Mar (Thu) | LL5 | CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN 0FMC5W1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 06 Mar (Mon) 14:00 | 06 Mar (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
06 Mar (Mon) | 16 Mar (Thu) | LL5 | CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN 0FMC5W1MA | |||||
Nansha | Singapore | 2 day(s) | 07 Mar (Tue) 10:00 | 13 Mar (Mon) 08:00 | Dry | ME5 | COSCO SHIPPING PLANET 026W | |
13 Mar (Mon) | 15 Mar (Wed) | |||||||
Nansha | Singapore | 2 day(s) | 07 Mar (Tue) 10:00 | 13 Mar (Mon) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | COSCO SHIPPING PLANET 026W | |
13 Mar (Mon) | 15 Mar (Wed) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 10 Mar (Fri) 09:00 | 11 Mar (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | AS CASPRIA 25S | |
11 Mar (Sat) | 16 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 10 Mar (Fri) 09:00 | 11 Mar (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | AS CASPRIA 25S | |
11 Mar (Sat) | 16 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 13 Mar (Mon) 08:00 | 14 Mar (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN HUI ZHOU 170S | |
14 Mar (Tue) | 19 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 13 Mar (Mon) 08:00 | 14 Mar (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN HUI ZHOU 170S | |
14 Mar (Tue) | 19 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 13 Mar (Mon) 10:00 | 13 Mar (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
13 Mar (Mon) | 23 Mar (Thu) | LL5 | APL CHANGI 0FMC9W1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 13 Mar (Mon) 14:00 | 13 Mar (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
13 Mar (Mon) | 23 Mar (Thu) | LL5 | APL CHANGI 0FMC9W1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 14 Mar (Tue) 10:00 | 16 Mar (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | CSCL NEPTUNE 073W | |
16 Mar (Thu) | 19 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 14 Mar (Tue) 10:00 | 16 Mar (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | CSCL NEPTUNE 073W | |
16 Mar (Thu) | 19 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 17 Mar (Fri) 09:00 | 18 Mar (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | KOTA GANDING 0100S | |
18 Mar (Sat) | 23 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 17 Mar (Fri) 09:00 | 18 Mar (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | KOTA GANDING 0100S | |
18 Mar (Sat) | 23 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 20 Mar (Mon) 08:00 | 21 Mar (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN XU ZHOU 148S | |
21 Mar (Tue) | 26 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 20 Mar (Mon) 08:00 | 21 Mar (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN XU ZHOU 148S | |
21 Mar (Tue) | 26 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 20 Mar (Mon) 10:00 | 20 Mar (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
20 Mar (Mon) | 30 Mar (Thu) | LL5 | APL SINGAPURA 0FMCDW1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 20 Mar (Mon) 14:00 | 20 Mar (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
20 Mar (Mon) | 30 Mar (Thu) | LL5 | APL SINGAPURA 0FMCDW1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 21 Mar (Tue) 10:00 | 23 Mar (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | CSCL MERCURY 086W | |
23 Mar (Thu) | 26 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 21 Mar (Tue) 10:00 | 23 Mar (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | CSCL MERCURY 086W | |
23 Mar (Thu) | 26 Mar (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 24 Mar (Fri) 09:00 | 25 Mar (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | OOCL BELGIUM 579S | |
25 Mar (Sat) | 30 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 24 Mar (Fri) 09:00 | 25 Mar (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | OOCL BELGIUM 579S | |
25 Mar (Sat) | 30 Mar (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 27 Mar (Mon) 08:00 | 28 Mar (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | SPIL KARTINI 036S | |
28 Mar (Tue) | 02 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 27 Mar (Mon) 08:00 | 28 Mar (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | SPIL KARTINI 036S | |
28 Mar (Tue) | 02 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 27 Mar (Mon) 10:00 | 27 Mar (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
27 Mar (Mon) | 06 Apr (Thu) | LL5 | APL VANDA 0FMCFW1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 27 Mar (Mon) 14:00 | 27 Mar (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
27 Mar (Mon) | 06 Apr (Thu) | LL5 | APL VANDA 0FMCFW1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 28 Mar (Tue) 10:00 | 30 Mar (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | TO BE ADVISED 001W | |
30 Mar (Thu) | 02 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 28 Mar (Tue) 10:00 | 30 Mar (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | TO BE ADVISED 001W | |
30 Mar (Thu) | 02 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 31 Mar (Fri) 09:00 | 01 Apr (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | HANSA WOLFSBURG 084S | |
01 Apr (Sat) | 06 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 31 Mar (Fri) 09:00 | 01 Apr (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | HANSA WOLFSBURG 084S | |
01 Apr (Sat) | 06 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 03 Apr (Mon) 08:00 | 04 Apr (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN HUI ZHOU 171S | |
04 Apr (Tue) | 09 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 03 Apr (Mon) 08:00 | 04 Apr (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN HUI ZHOU 171S | |
04 Apr (Tue) | 09 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 03 Apr (Mon) 10:00 | 03 Apr (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
03 Apr (Mon) | 13 Apr (Thu) | LL5 | APL FULLERTON 0FMCHW1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 03 Apr (Mon) 14:00 | 03 Apr (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
03 Apr (Mon) | 13 Apr (Thu) | LL5 | APL FULLERTON 0FMCHW1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 04 Apr (Tue) 10:00 | 06 Apr (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | CSCL INDIAN OCEAN 056W | |
06 Apr (Thu) | 09 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 04 Apr (Tue) 10:00 | 06 Apr (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | CSCL INDIAN OCEAN 056W | |
06 Apr (Thu) | 09 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 07 Apr (Fri) 09:00 | 08 Apr (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | AS CASPRIA 26S | |
08 Apr (Sat) | 13 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 07 Apr (Fri) 09:00 | 08 Apr (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | AS CASPRIA 26S | |
08 Apr (Sat) | 13 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 10 Apr (Mon) 08:00 | 11 Apr (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN XU ZHOU 149S | |
11 Apr (Tue) | 16 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 10 Apr (Mon) 08:00 | 11 Apr (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN XU ZHOU 149S | |
11 Apr (Tue) | 16 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 10 Apr (Mon) 10:00 | 10 Apr (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
10 Apr (Mon) | 20 Apr (Thu) | LL5 | CMA CGM VASCO DE GAMA 0FMCJW1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 10 Apr (Mon) 14:00 | 10 Apr (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
10 Apr (Mon) | 20 Apr (Thu) | LL5 | CMA CGM VASCO DE GAMA 0FMCJW1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 11 Apr (Tue) 10:00 | 13 Apr (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | COSCO SHIPPING AQUARIUS 028W | |
13 Apr (Thu) | 16 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 11 Apr (Tue) 10:00 | 13 Apr (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | COSCO SHIPPING AQUARIUS 028W | |
13 Apr (Thu) | 16 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 14 Apr (Fri) 09:00 | 15 Apr (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | KOTA GANDING 0101S | |
15 Apr (Sat) | 20 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 14 Apr (Fri) 09:00 | 15 Apr (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | KOTA GANDING 0101S | |
15 Apr (Sat) | 20 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 17 Apr (Mon) 08:00 | 18 Apr (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | SPIL KARTINI 037S | |
18 Apr (Tue) | 23 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 17 Apr (Mon) 08:00 | 18 Apr (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | SPIL KARTINI 037S | |
18 Apr (Tue) | 23 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 17 Apr (Mon) 10:00 | 17 Apr (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
17 Apr (Mon) | 27 Apr (Thu) | LL5 | CMA CGM GEORG FORSTER 0FMCLW1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 17 Apr (Mon) 14:00 | 17 Apr (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
17 Apr (Mon) | 27 Apr (Thu) | LL5 | CMA CGM GEORG FORSTER 0FMCLW1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 18 Apr (Tue) 10:00 | 20 Apr (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | COSCO SHIPPING CAPRICORN 028W | |
20 Apr (Thu) | 23 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 18 Apr (Tue) 10:00 | 20 Apr (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | COSCO SHIPPING CAPRICORN 028W | |
20 Apr (Thu) | 23 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 21 Apr (Fri) 09:00 | 22 Apr (Sat) 12:00 | Dry/Reefer | CSS3 | OOCL BELGIUM 580S | |
22 Apr (Sat) | 27 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 21 Apr (Fri) 09:00 | 22 Apr (Sat) 12:00 | Dry | CSS3 | OOCL BELGIUM 580S | |
22 Apr (Sat) | 27 Apr (Thu) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 24 Apr (Mon) 08:00 | 25 Apr (Tue) 18:00 | Dry/Reefer | CSS2 | XIN HUI ZHOU 172S | |
25 Apr (Tue) | 30 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 5 day(s) | 24 Apr (Mon) 08:00 | 25 Apr (Tue) 18:00 | Dry | CSS2 | XIN HUI ZHOU 172S | |
25 Apr (Tue) | 30 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 24 Apr (Mon) 10:00 | 24 Apr (Mon) 12:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
24 Apr (Mon) | 04 May (Thu) | LL5 | APL LION CITY 0FMCNW1MA | |||||
Nansha | Yantian | Singapore | 10 day(s) | 24 Apr (Mon) 14:00 | 24 Apr (Mon) 16:00 | Dry | PHKG | TO BE ANNOUNCED |
24 Apr (Mon) | 04 May (Thu) | LL5 | APL LION CITY 0FMCNW1MA | |||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 25 Apr (Tue) 10:00 | 27 Apr (Thu) 08:00 | Dry | ME5 | COSCO SHIPPING PLANET 027W | |
27 Apr (Thu) | 30 Apr (Sun) | |||||||
Nansha | Singapore | 3 day(s) | 25 Apr (Tue) 10:00 | 27 Apr (Thu) 08:00 | Dry/Reefer | ME5 | COSCO SHIPPING PLANET 027W | |
27 Apr (Thu) | 30 Apr (Sun) | |||||||
** The sailing schedules/vessels are subject to change without prior notice. | ||||||||
Copyright @ 1998 - 2023. Orient Overseas Container Line Limited. All Rights reserved. | ||||||||
Copyright Infringement Policy. Use of this website and information available from it is subject to Terms of Use and Privacy and Security Statement. |
Contact Us
Email: CargoShipping@qq.com
sales8@BLShipping.com
WeChat / WhatsApp / Tel: 008618898403007
QQ: 262811523 / 1309179148 / 1459364200
office: Room 607-608, 6/Floor Talent Building,
No. 1 Yichuang Street, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong 510555 China
WeChat QR
WhatsApp QR
BETTERluck Shipping (China) Limited
Tax Registration No.: 9144010105658851XX
NVOCC No.: GD202011063586 member of
Made-in-China Alibaba 1688 CIFA WCA IATA
China Import and Export Fair (Canton Fair)
Website: https://www.BLShipping.com/
Copyright 2007-2024 all rights reserved
About Us